Вводится с 9.01.2020 г. | | |
16. ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | |
16.1. Общее | | | |
B01.050.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда заведующего отделением | 1 услуга | 800 |
A25.03.001.001 | Лечение препаратом АКЛАСТА (инфузионный раствор 100 мл для однократного внутривенного введения) | 1 услуга | 20500 |
A15.12.002.002 | Профилактика венозно-тромбоэмболических осложнений* | 1 услуга | 1750 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 330 |
A15.01.001.002 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) | 1 услуга | 220 |
A15.01.001.004 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) с использованием материала «Хартманн» | 1 услуга | 500 |
16.2. Операции | | | |
A16.04.013 | Артродез других суставов | 1 услуга | 7000 |
A16.04.012.003 | Артродез стопы и голеностопного сустава (+ мелких суставов кисти) | 1 услуга | 4400 |
A16.03.022.014 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, 1 категория сложности | 1 услуга | 14000 |
A16.03.022.015 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, 2 категория сложности | 1 услуга | 17000 |
A16.03.022.016 | Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез, 3 категория сложности | 1 услуга | 20000 |
A16.04.024 | Менискэктомия | 1 услуга | 6500 |
A16.03.022.021 | Металлоконструкция для остеосинтеза | 1 услуга | договорная |
A16.03.028.008 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 1 услуга | 7500 |
A16.03.028.011 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 1 услуга | 6500 |
A16.03.028.007 | Открытый остеосинтез при переломе бедра | 1 услуга | 10000 |
A16.03.028.009 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 1 услуга | 7000 |
A16.03.028.010 | Открытый остеосинтез при переломе плеча | 1 услуга | 7000 |
A16.03.030.001 | Открытая коррекция отделенного эпифиза (открытое вправление и остеосинтез) | 1 услуга | 12000 |
A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы | 1 услуга | 5300 |
A16.03.028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 1 услуга | 9000 |
A16.03.028.012 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (Погружной остеосинтез мелких трубчатых костей (пястных, плюсневых и др.)) | 1 услуга | 6500 |
A16.02.005.006 | Пластика сухожилия (пластика при застарелых повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти) | 1 услуга | 8000 |
A16.02.005.007 | Пластика сухожилия (восстановление сухожилия надостной мышцы) | 1 услуга | 7000 |
A16.03.022.017 | Соединение кости (остеосинтез костей кисти) | 1 услуга | 4500 |
A16.03.022.018 | Соединение кости (остеосинтез локтевого отростка) | 1 услуга | 5000 |
A16.03.022.019 | Соединение кости (остеосинтез костей таза) открытый | 1 услуга | 14000 |
A16.03.026.005 | Соединение кости (остеосинтез костей таза) закрытый | 1 услуга | 9000 |
A16.03.083.002 | Удаление остеомы ребра* | 1 услуга | 8400 |
A16.01.001.007 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 услуга | 2800 |
A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия Duolith Duo | 1 услуга | 1000 |
A16.02.006 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 1 услуга | 9200 |
A16.03.033.003 | Установка погружных металлоконструкций и стержневого аппарата внешней фиксации | 1 услуга | 73600 |
A16.03.017.002 | Частичная остэктомия (взятие костного аутотрансплантанта) | 1 услуга | 5500 |
A16.12.020.006 | Блокада кровообращения (устройством «Гемоблок HemaClear») | 1 услуга | 10000 |
16.3. Эндопротезирование сустава | | |
A16.04.027.001 | Эндопротезирование головки лучевой кости | 1 услуга | 8800 |
A16.04.021.012 | Эндопротезирование плюснефалангового сустава | 1 услуга | 9000 |
A16.04.021.013 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное, 1 категории | 1 услуга | 17000 |
A16.04.021.014 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное, 2 категории | 1 услуга | 20000 |
A16.04.021.015 | Эндопротезирование плечевого сустава, 1 категории | 1 услуга | 14500 |
A16.04.021.016 | Эндопротезирование плечевого сустава, 2 категории | 1 услуга | 16000 |
A16.04.021.017 | Эндопротезирование суставов кисти | 1 услуга | 9000 |
A16.04.021.018 | Эндопротезирование тазобедренного сустава биполярное, 1 категория | 1 услуга | 14000 |
A16.04.021.019 | Эндопротезирование тазобедренного сустава биполярное, 2 категория | 1 услуга | 15500 |
A16.04.021.020 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное, 1 категории | 1 услуга | 12000 |
A16.04.021.021 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное, 2 категории | 1 услуга | 14000 |
A16.04.021.022 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное, 1 категории | 1 услуга | 17000 |
A16.04.021.023 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное, 2 категории | 1 услуга | 21000 |
16.4. Артроскопия | | |
A03.04.001.001 | Артроскопия голеностопного сустава, 1 категории | 1 услуга | 3300 |
A03.04.001.002 | Артроскопия голеностопного сустава, 2 категории | 1 услуга | 8000 |
A03.04.001.003 | Артроскопия голеностопного сустава, 3 категории | 1 услуга | 10000 |
A03.04.001.004 | Артроскопия коленного сустава, 1 категории | 1 услуга | 4500 |
A03.04.001.005 | Артроскопия коленного сустава, 2 категории | 1 услуга | 10000 |
A03.04.001.006 | Артроскопия коленного сустава, 3 категории | 1 услуга | 16500 |
A03.04.001.007 | Артроскопия лучезапястного сустава, 1 категории | 1 услуга | 3300 |
A03.04.001.008 | Артроскопия лучезапястного сустава, 2 категории | 1 услуга | 8000 |
A03.04.001.009 | Артроскопия лучезапястного сустава, 3 категории | 1 услуга | 10000 |
A03.04.001.010 | Артроскопия плечевого сустава, 1 категории | 1 услуга | 4500 |
A03.04.001.011 | Артроскопия плечевого сустава, 2 категории | 1 услуга | 10000 |
A03.04.001.012 | Артроскопия плечевого сустава, 3 категории | 1 услуга | 15500 |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1 услуга | 500 |
A16.02.009.007 | Восстановление мышц и сухожилий (верхней конечности и плечевого пояса), 1 категории | 1 услуга | 5500 |
A16.02.009.008 | Восстановление мышц и сухожилий (верхней конечности и плечевого пояса), 2 категории | 1 услуга | 7500 |
A16.02.009.009 | Восстановление мышц и сухожилий (верхней конечности и плечевого пояса), 3 категории | 1 услуга | 9500 |
A16.02.009.010 | Восстановление мышц и сухожилий (кисти и стопы), 1 категории | 1 услуга | 3600 |
A16.02.009.011 | Восстановление мышц и сухожилий (кисти и стопы), 2 категории | 1 услуга | 7000 |
A16.02.009.012 | Восстановление мышц и сухожилий (кисти и стопы), 3 категории | 1 услуга | 9000 |
A16.02.009.013 | Восстановление мышц и сухожилий (нижней конечности), 1 категории | 1 услуга | 5000 |
A16.02.009.014 | Восстановление мышц и сухожилий (нижней конечности), 2 категории | 1 услуга | 7000 |
A16.02.009.015 | Восстановление мышц и сухожилий (нижней конечности), 3 категории | 1 услуга | 9000 |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 1 услуга | 5900 |
A16.02.004.001 | Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 1 услуга | 2500 |
A16.03.016.002 | Иссечение пораженной кости (экзостозов), 1 категории | 1 услуга | 4150 |
A16.03.016.003 | Иссечение пораженной кости (экзостозов), 2 категории | 1 услуга | 5250 |
A16.03.016.004 | Иссечение пораженной кости (экзостозов), 3 категории | 1 услуга | 6350 |
A16.03.022.020 | Компрессионно-дистракционный остеосинтез при ложных суставах по Г.А.Илизарову | 1 услуга | 23880 |
A16.03.024.025 | Костная пересадка (операция при ложном суставе с костной аутопластикой) | 1 услуга | 6000 |
A16.03.024.026 | Костнопластическая операция при врожденных и приобретенных деформациях конечностей | 1 услуга | 5000 |
A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1 услуга | 480 |
A16.03.030 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 1 услуга | 4500 |
A16.04.001.002 | Открытое лечение вывихов суставов, 1 категории | 1 услуга | 4500 |
A16.04.001.003 | Открытое лечение вывихов суставов, 2 категории | 1 услуга | 7700 |
A16.04.001.004 | Открытое лечение вывихов суставов, 3 категории | 1 услуга | 9000 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 1 услуга | 1500 |
A16.02.016 | Рассечение кольцевидной связки | 1 услуга | 2500 |
A16.03.024.019 | Реконструкция кости (моделирование объема голени за счет отщепа б/берцовой кости по Илизарову) | 1 услуга | 28610 |
A16.03.024.020 | Реконструктивная операция при вальгусных деформациях стоп, 1 категории | 1 услуга | 5000 |
A16.03.024.021 | Реконструктивная операция при вальгусных деформациях стоп, 2 категории | 1 услуга | 7000 |
A16.03.024.022 | Реконструктивная операция при вальгусных деформациях стоп, 3 категории | 1 услуга | 8500 |
A16.03.024.023 | Реконструкция кости (устранение деформации конечности по Илизарову) | 1 услуга | 33810 |
A16.03.024.024 | Реконструкция кости(билокальный комприссионно-дистракционный остеосинтез костей голени для устранинения дефекта голени по Илизарову) | 1 услуга | 33810 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 услуга | 3000 |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1 услуга | 450 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 услуга | 3000 |
A16.01.017.007 | Иссечение кисты Беккера | 1 услуга | 5900 |
A16.03.014.003 | Удаление металлических конструкций, 1 категории | 1 услуга | 2600 |
A16.03.014.004 | Удаление металлических конструкций, 2 категории | 1 услуга | 4500 |
A16.03.014.005 | Удаление металлических конструкций, 3 категории | 1 услуга | 8600 |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 1 услуга | 6300 |
A16.03.023.001 | Удлинение кости (удленение бедра — остеотомия бедренной кости по Илизарову) | 1 услуга | 28000 |
A16.03.023.002 | Удлинение кости (удленение голени — остеотомия обеих костей голени по Илизарову) | 1 услуга | 23000 |
16.5. Нейрохирургия | | |
B01.024.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга* | 1 услуга | 550 |
A16.04.010.002 | Артродез позвоночника (стабилизирующая операция на позвоночнике) 1 сегмента, 1 категория сложности | 1 услуга | 16000 |
A16.04.010.003 | Артродез позвоночника (стабилизирующая операция на позвоночнике) 1 сегмента, 2 категория сложности | 1 услуга | 19000 |
A16.04.010.004 | Артродез позвоночника (стабилизирующая операция на позвоночнике) 1 сегмента, 3 категория сложности | 1 услуга | 21450 |
A16.04.010.005 | Артродез позвоночника (стабилизирующая операция на позвоночнике) 1 сегмента, 4 категория сложности | 1 услуга | 23500 |
A16.23.054 | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование | 1 услуга | 21000 |
A16.24.016.001 | Вылущивание невриномы, 1 категория сложности | 1 услуга | 3300 |
A16.24.016.002 | Вылущивание невриномы, 2 категория сложности | 1 услуга | 4400 |
A16.24.016.003 | Вылущивание невриномы, 3 категория сложности | 1 услуга | 6500 |
A16.03.035 | Декомпрессивная ламинэктомия | 1 услуга | 16000 |
A16.23.016.002 | Декомпрессионная резекционная трепанация черепа (с удалением оболочных гематом) | 1 услуга | 15000 |
A25.24.001.003 | Консервативная терапия при остеохондрозе позвоночника с корешковым синдромом | 1 услуга | 9000 |
A16.23.006 | Краниопластика | 1 услуга | 11000 |
A16.24.003 | Невролиз и декомпрессия нерва | 1 услуга | 6200 |
A16.24.003.002 | Операция при патологии и травме периферической нервной системы | 1 услуга | 9500 |
A16.23.012 | Удаление абсцесса головного мозга с капсулой | 1 услуга | 16100 |
A16.23.017 | Удаление гематомы головного мозга | 1 услуга | 14500 |
A16.04.032.002 | Удаление грыжи межпозвоночного диска, 1 категория сложности | 1 услуга | 11000 |
A16.04.032.003 | Удаление грыжи межпозвоночного диска, 2 категория сложности | 1 услуга | 13000 |
A16.04.032.004 | Удаление грыжи межпозвоночного диска, 3 категория сложности | 1 услуга | 16000 |
A16.04.032.005 | Удаление грыжи межпозвоночного диска, 4 категория сложности | 1 услуга | 22000 |
A16.23.024.004 | Удаление новообразований головного мозга | 1 услуга | 27500 |
A16.23.033 | Удаление новообразования спинного мозга | 1 услуга | 20000 |
A16.23.028 | Удаление субдуральной гематомы | 1 услуга | 16000 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1 услуга | 440 |
16.6. Койко-дни | | | |
B01.050.003.001 | Койко/день в 1 мест палате травматологического отделения (№ 210), лечение основного заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2500 |
B01.050.003.002 | Койко/день в 1 мест палате травматологического отделения (п.№210), лечение основ и сопутств. заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2700 |
B01.050.003.003 | Койко/день в 1 мест палате травматологического отделения (п.№210), лечение основ заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2300 |
B01.050.003.004 | Койко/день в 1 мест палатетравматологического отделения (п.№210), лечение основ и сопутств. заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2500 |
B01.050.003.005 | Койко/день в 2х мест палате травматологического отделения (п.№210), лечение осн. и сопутств. заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2200 |
B01.050.003.006 | Койко/день в 2х мест палате травматологического отделения (п.№210), лечение основ и сопутств заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2500 |
B01.050.003.007 | Койко/день в 2х мест палате травматологического отделения (п.№ 210), лечение основного заболевания 1 категория сложности | 1 услуга | 2000 |
B01.050.003.008 | Койко/день в 2х мест палате травматологического отделения (п.№210), лечение основного заболевания 2 категория сложности | 1 услуга | 2200 |
B01.050.003.009 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (2-х мест. палата, лечение основ. забол. и сопутств.) I категория сложности | 1 услуга | 1560 |
B01.050.003.010 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (2-х мест. палата, лечение основ. забол.) I категория сложности | 1 услуга | 1360 |
B01.050.003.011 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (2-х мест.палата консервативное лечение) I категория сложности | 1 услуга | 1560 |
B01.050.003.012 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (2-х мест.палата консервативное лечение) II категория сложности | 1 услуга | 1900 |
B01.050.003.015 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (3-х местная палата, лечение основного заболевания 2 категория сложности) | 1 услуга | 2000 |
B01.050.003.016 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (3-х местная палата, лечение основного заболевания 3 категория сложности) | 1 услуга | 2200 |
B01.050.003.018 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (3-х местная палата, лечение основного и сопутствующего заболевания 3 категория сложности) | 1 услуга | 2400 |
B01.050.003.019 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест. палата, лечение основ. забол.) I категория сложности | 1 услуга | 1210 |
B01.050.003.020 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест.палата, лечение основ.забол.) II категория сложности | 1 услуга | 1410 |
B01.050.003.021 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест. палата, лечение основ. забол.и сопутст.), I категория сложности | 1 услуга | 1410 |
B01.050.003.022 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест.палата консервативное лечение) I категория сложности | 1 услуга | 1410 |
B01.050.003.023 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест.палата консервативное лечение) II категория сложности | 1 услуга | 1750 |
B01.050.003.024 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест.палата, лечение основ.забол. и сопутст.) II категория сложности | 1 услуга | 1610 |
B01.050.003.025 | Койко/день круглосут. стационар травматологического отделения (4-х мест.палата, лечение основ.забол. и сопутст.) II категория сложности | 1 услуга | 2000 |
B01.050.003.026 | Койко/день в 1 местн палате ДС (п.№ 210) | 1 услуга | 1700 |
B01.050.003.027 | Койко/день дневной стационар (без питания) | 1 услуга | 1100 |
B01.050.003.028 | Койко/день дневной стационар в 2-х местной палате (завтрак+обед) | 1 услуга | 1200 |
B01.050.003.029 | Пребывание в 2-х местной палате повышенной комфортности (сверх норм ОМС) | 1 услуга | 1200 |
* Стоимость операции/услуги указана без учета категории сложности (применяется повышающий коэффициент) |
операция/услуга 1 категории — 1 | | |
операция/услуга 2 категории — 1,1 | | |
операция/услуга 3 категории — 1,2 | | |