Игры в карты позвоночника
00:00 | Ходов: 0
Настройки игры
Сдавать по одной карте
Сдавать по три карты
Карточная игра Пасьянс Косынка — это одна из самых известный и популярных игр в карты. Играть в пасьянс косынку по одной карте или по три можно в любом возрасте. Игра легкая для понимания, но в то же время интересна. Сложность пасьянса можно менять, изменив количество сдаваемых карт с одной на три. Именно поэтому в нее можно играть как новичку, так и профессионалу. Начните играть и раскладывать косынку прямо сейчас. Это абсолютно бесплатно и без регистрации. Наслаждайтесь!
Свое название один из наиболее популярных пасьянсов «Косынка» получил из-за особенностей первоначального расклада карт, которые располагаются на игровом столе в виде треугольника с прямыми углами. Для игры применяется стандартная колода в 52 карты. Задачей играющего является выкладывание карт на основание, представленное четырьмя пустыми ячейками, начиная с туза. На освобождающееся поле можно класть только короля. Игра считается завершенной, когда на основании разложены все карты в порядке возрастания, начиная с туза и заканчивая королем.
Как правильно разложить карты в Пасьянс Косынке?
Пасьянс косынка солитер не самая сложная, важно просто ознакомиться с правилами и попробовать. Можно играть на локальном компьютере, поскольку каждая операционная система Windows содержит игру в наборе стандартных приложений, также имеется возможность раскладывать пасьянс в режиме онлайн.
В верхней части стола находится 4 ячейки, которые представляют собой основание. Именно на него требуется собирать карты в правильной последовательности.
При раздаче вся колода располагается на игровом сукне в 7 стопок, при этом первая содержит всего одну карту, вторая две и так далее. Лицом к играющему обращены только верхние карты из каждой стопки. Также на поле имеется колода, при обращении к которой открывается одна карта, вводимая в игру. По завершении партии на столе не должно не остаться ни одной.
Существует особенность совершения хода. Допускается складывать карты исключительно в порядке убывания с соблюдением правила чередования мастей. Можно переносить целые стопки, вне зависимости от правильности их сложения. При появлении туза, его рекомендуется сразу переносить на основание. Если высвобождается место на поле, туда можно поместить только короля или стопку, начинающуюся с него.
Полезные советы как играть в косынку онлайн:
Существует возможность возвращать последние сброшенные карты в игру. При необходимости игрок может воспользоваться данной функцией.
В начале партии допускается выбрать уровень сложности. Можно начинать с самого простого уровня, постепенно при обретении навыков, усложняя игру.
Очень внимательно следует относиться к перекладыванию короля на свободное место. Если одновременно открыто несколько таких карт, то следует в первую очередь перемещать наиболее удобный вариант.
На сайте косынка кард можно играть в пасьянс косынка по одной или три карты бесплатно онлайн без регистрации, подобная игра положительно сказываются на образном и логическом мышлении, а также могут стать вариантов отдыха после насыщенного трудового дня.
Источник
Лидеры рейтинга в пасьянсеСпинной хребет. Вы тоже можете войти в их число, играя в пасьянсСпинной хребет! Чем больше побед в пасьянс — тем выше Ваш рейтинг. Также рейтинг пасьянсаBackbone зависит от процента решений.<br/>
№ | Ник игрока | Игр | Побед | Побед VIP | % | Турниры | Рейтинг |
1. | deridovich + 12 | 2535 | 105 | 0 | 4.1 | 0 | 208.5 |
2. | cjqrf96848 + 7 | 6 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 163.3 |
3. | Admin + 4 | 79 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 78.8 |
4. | gleyn + 3 | 27 | 2 | 0 | 7.4 | 0 | 38.5 |
5. | vjukov + 2 | 43 | 2 | 0 | 4.7 | 0 | 30.5 |
6. | tata + 1 | 22 | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 21.3 |
7. | natka1965 | 111 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 19.0 |
8. | Наталья Беляк | 1284 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 16.7 |
9. | Helen | 174 | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 15.2 |
10. | samayaumnaya | 1305 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 13.8 |
11. | natali+ | 65 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 12.4 |
12. | natali2 | 134 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 8.6 |
13. | svetzav | 310 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 5.7 |
14. | nik.nikols1965 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
15. | vita | 95 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
16. | tosha_251@mail.ru | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
17. | kukra5 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
18. | ilivax | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
19. | iRAC | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
20. | egor5041 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
21. | i-marina82 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
22. | svetka-x | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23. | krasavzeva | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
24. | beri | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
25. | uruna | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
26. | arteks | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
27. | mary | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
28. | alex | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
29. | irac | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
30. | tan17031972 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
31. | katerinka | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
32. | tre1der | 85 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
33. | efim491 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
34. | Guest | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
35. | steshenko@ksz.kharkov.ua | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
36. | +79531700545 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
37. | oda | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
38. | loolg | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
39. | izja | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
40. | viki | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
41. | 55555 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
42. | intry | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
43. | Lena | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
44. | nikolau | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
45. | Дашенька Элексир-Счастья | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
46. | Людмила Кузьмина | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
47. | Gnomyk | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
48. | zxc1234 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
49. | Karinochka Mandarinochka | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
50. | Ирина Мичурина | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
51. | Наталья Голдобина | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
52. | Екатерина Бакальская | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
53. | Любовь Вайтехович | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
54. | Георгий Колобков | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
55. | Анна Сапежинкас | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
56. | chunosova1948@mail.ru | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
57. | Раиса Касьяненко | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
58. | elena06 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
59. | ira0506 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
60. | Анна Крылова | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
61. | vovavova | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
62. | hata | 111 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
63. | Юля Габриелян | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
64. | Расих Бикмиев | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
65. | Devochka | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
66. | Михаил Михайлыч | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
67. | Ира Смирнова | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
68. | mama | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
69. | Виктория Берлизева | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
70. | njnj | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
71. | Андрій Павлович | 118 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
72. | Евгения Петрусева | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
73. | Альбина Вижонская | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
74. | Дмитрий Фофонов | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
75. | ktd | 675 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
76. | Лена Сайфутдинова | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
77. | vovan | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
78. | Марина Маринина | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
79. | lubovkam | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
80. | Elena Kovtunenko | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
81. | Светлана Арсеньева | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
82. | Елена Мухаметзянова | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
83. | Надежда Белоглазова | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
84. | Ольга Торжакова | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
85. | Галина Засыпкина | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
86. | Андрей Терешков | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
87. | leneelena | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
88. | dtkbrfz | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
89. | Венера Динмухаметова | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
90. | Людмила Яковлева | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
91. | apihtina77 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
92. | Анна Юдина | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
93. | Татьяна Алексеева | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
94. | Виктория Бегашева | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
95. | Наталья Морозова | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
96. | zaraza | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
97. | Олька Бирюкова | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
98. | Макс Лебедев | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
99. | Галина Костюнина | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Также рекомендуем посмотреть другие пасьянсы онлайн:
Пасьянс Дядя Том (Uncle_Tom — Сдавать по 3 карты/100 перераздач)
Пасьянс Бетси Росс (Betsy_Ross — Нет опций)
Пасьянс Простое чередование (Simple_Alternations — Сдается 1 карта/пересдач нет/переносить любые)
Источник