Прежде чем обратиться к исследованию МРТ, следует ознакомиться с
Перед тем как осуществить исследование МРТ нужно заблаговременно провести
Предлагаем вашему вниманию информацию о том,
Исследования МРТ осуществляются по следующим отделам:
Существует услуга записи результатов исследования на компакт-диск, что позволяет детально изучить Ваше исследование в полном объеме (более 300 срезов) и дает возможность консультироваться с другими российскими и зарубежными специалистами. Просмотр CD-диска не требует специальных программ.
Если у Вас есть полис добровольного медицинского страхования (ДМС), покрывающий стоимость обследования — свяжитесь со своей страховой компанией для подтверждения возможности записи на исследование.
Возьмите с собой:
— Паспорт
— Направление врача
— Документы, подтверждающие право на льготы
— Результаты предыдущих обследований (УЗИ, КТ, МРТ) для оценки динамики заболевания
— Выписки из истории болезни, амбулаторную карту для тщательного изучения анамнеза
Уважаемые пациенты, убедительная просьба не опаздывать на исследования! При опоздании более чем на 10 минут мы не даем гарантию того, что Вы сможете пройти исследование в назначенный день, либо Вам придется ожидать.
Неврология — область медицины, занимающаяся изучением заболеваний центральной нервной системы и периферической нервной системы, вызванных воспалением, инфекциями, травмами, дегенеративно-дистрофическими изменениями вследствие нарушения кровоснабжения. К компетенции неврологов относятся также остеохондроз, дегенеративные заболевания ЦНС, ДЦП (детский церебральный паралич), эпилепсия и др.
После МР-исследования Вы получите квалифицированное заключение врача и качественные снимки по результатам обследования. В нашем центре работают врачи-неврологи высшей квалификационной категории, заслуженные врачи, с огромным опытом работы в неврологии. Врач — невролог не только назначает план лечения, консультации других специалистов, но и ведет динамическое наблюдение за пациентом, при необходимости корректируя лечение.
Обратиться к врачу-неврологу можно по поводу:
— головных болей,
— головокружения,
— расстройств зрения, изменений слуха, появления шума в ушах, голове;
— нарушений памяти, расстройств речи, бессонницы, потери сознания;
— двигательных расстройств (парезы, параличи, судороги, спазмы мышц, тремор), изменение силы в конечностях;
— нарушений чувствительности-местные расстройства чувствительности чаще всего признак сдавления нервов при межпозвонковой грыже или другого сдавливающего фактора.
УЗИ — это диагностика состояния тканей и органов человека при помощи ультразвуковой волны. Сделать УЗИ, считается самым доступным и точным диагностическим методом, применяемым в различных областях медицины. Отличительной чертой данного исследования является абсолютная безвредность, т.к. в его основе лежит отражение ультразвукового импульса от исследуемого органа и не более того. Безопасность УЗИ многократно подтверждалась различными исследованиями, а также клиническими наблюдениями.
Противопоказания к УЗИ интересуют многих людей, которым назначают этот метод исследования. Люди привыкли, что любые медицинские процедуры, препараты и исследования имеют ограничения или побочные эффекты, из-за чего в некоторых случаях его проходить не рекомендуют.
Но ультразвуковое исследование – это совершенно особая процедура, которая не несет никакого вреда организму человека. Она не связана с нарушением целостности кожи, введением в организм каких-то препаратов или химических веществ, любым облучением или другим агрессивным воздействием. Поэтому список противопоказаний к УЗИ очень узок, и в основном состоит из частных случаев.
Примеры противопоказаний к УЗИ
Из всего спектра видов ультразвукового исследования можно выделить всего несколько противопоказаний к нему:
• Исследование сложнее делать, если на коже в проекции обследуемого органа есть обширные воспалительные поражения, ожоги, некоторые дерматологические заболевания, которые мешают плотному контакту датчика с кожей. Но на практике это редко мешает проведению УЗИ, поскольку положение датчика можно менять.
• Трансректальное исследование простаты не рекомендуют делать, после операций на прямой кишке, удаления геморроидальных узлов, при незаживших анальных трещинах, свищах и некоторых других заболеваниях, при которых нежелательно введение датчика в прямую кишку или невозможен плотный контакт со стенкой кишечника.
• Трансвагинальное УЗИ малого таза не рекомендуют делать после некоторых гинекологических операций, а также, девушкам, не живущим половой жизнью.
• Трансабдоминальное УЗИ простаты и органов малого таза, требующее наполнения мочевого пузыря, не рекомендуют проводить при недержании мочи и после операций на мочевом пузыре. Также этот метод проведения УЗИ малоинформативен при выраженном ожирении пациента.
• Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости малоинформативна, если проводится не на голодный желудок, при повышенном газообразовании.
• УЗИ гормонозависимых органов (матки, яичника, молочных желез) у женщин следует проводить в назначенный врачом день цикла, который зависит от показаний для исследования.
Таким образом, большинство противопоказаний связаны не с риском для здоровья, а со сниженной информативностью этого метода исследования в данной ситуации. За исключением этих узких, частных случаев противопоказаний к УЗИ не существует.
Выполняется консультация, диагностика и амбулаторное лечение по следующим видам патологии:
• деформирующие артрозы суставов (в том числе посттравматические);
• артриты суставов (неспецифические, специфические);
• синовиты;
• опухоли и кисты костей;
• болезни костной, суставной, мышечной системы, связочного и сухожильного аппарата (врожденные и приобретенные), болезнь Гоффа, болезнь Озгуд-Шляттера, тендовагиниты и т.п.;
• врожденные деформации, дисплазии костей и суставов, сколиотические деформации, врожденные вывихи и т.п.;
• ближайшие и отдаленные последствия травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• ортопедические патологии (плоскостопие, косолапость, искривления позвоночника, деформации костей нетравматического происхождения и т.п.);
• дефекты кожи, кости и мягких тканей, сухожилий и связок;
• вопросы ортезирования.
Область исследования | Цена со скидкой 20%, руб. | Цена со скидкой 10%, руб. | Цена со скидкой 5%, руб. | Цена, руб. |
Головной мозг | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Прицельное исследование головного мозга на нейроваскулярный конфликт | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Прицельное исследование МР высокого разрешения — эписиндром | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Гипофиз | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Комплекс при рассеянном склерозе (ГМ+ШОП+ГОП+2 контрастирования) | 11520 | 12960 | 13680 | 14400 |
Придаточные пазухи носа | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Артерии головного мозга | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Вены головного мозга | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Артерии и вены головного мозга | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Головной мозг и вены головного мозга | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Головной мозг и артерии головного мозга | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Артерии шеи | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Шейный отдел позвоночника | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Шейный отдел позвоночника и артерии шеи | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Шейный отдел позвоночника с обзорным скринингом | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4000 | 4500 | 4750 | 5000 |
Грудной отдел позвоночника | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Грудной отдел позвоночника с обзорным скринингом | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника с обзорным скринингом | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2640 | 2970 | 3135 | 3300 |
Копчик | 2240 | 2520 | 2660 | 2800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 4880 | 5490 | 5795 | 6100 |
Грудинно-ключичные и реберно-ключичные сочленения | 3120 | 3510 | 3705 | 3900 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудоч.железа, селезенка) | 3120 | 3510 | 3705 | 3900 |
Фракционное исследование сократительной способности желчного пузыря и холеретической функции печени вкл.контрастирование | 4560 | 5130 | 5415 | 5700 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Энтерография (обследование тонкого отдела кишечника) | 3280 | 3690 | 3895 | 4100 |
Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Лобковый симфиз | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Экскреторная МР-урография с контрастированием (оценка выделительной способности почек) вкл.контрастирование | 5120 | 5760 | 6080 | 6400 |
Молочные железы | 5360 | 6030 | 6365 | 6700 |
Мягкие ткани | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Плечевой сустав | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Локтевой сустав | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Лучезапястный сустав | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Тазобедренные суставы | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Коленный сустав | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Голеностопный сустав | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Кисть | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Стопа | 3120 | 3510 | 3750 | 3900 |
Комплексное исследование (головной мозг, артерии головного мозга, позвоночник (все отделы), брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз, артерии шеи) | 34200 – 25% скидка = 25650 | 34200 – 25% скидка = 25650 | 34200 – 25% скидка = 25650 | 34200 – 25% скидка = 25650 |
Дополнительное контрастирование* (до 80 кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Дополнительное контрастирование* (от 80 кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Запись исследования на CD-диск* | 300 | 300 | 300 | 300 |
Запись исследования на пленку (снимок)* | 300 | 300 | 300 | 300 |
Выдача снимков из архива* | 500 | 500 | 500 | 500 |
* Скидки не распространяются.
Область исследования методом КТ | Цена со скидкой 20% | Цена со скидкой 10% | Цена со скидкой 5% | Обычная цена |
Головной мозг | 2400 | 2990 | 2850 | 3000 |
Кости свода черепа | 2160 | 2430 | 2565 | 2700 |
Придаточные пазухи носа | 2400 | 2990 | 2850 | 3000 |
Глазные орбиты | 2400 | 2990 | 2850 | 3000 |
Кости лицевого скелета | 2160 | 2430 | 2565 | 2700 |
Височно-нижнечелюстной сустав | 2400 | 2990 | 2850 | 3000 |
Пирамиды височных костей | 2160 | 2430 | 2565 | 2700 |
Мягкие ткани головы (слюнные железы, лимфатические узлы, язык, мягкое небо, носоглотка, ротоглотка) | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
Гортань | 2800 | 3150 | 3320 | 3500 |
Шейный отдел позвоночника | 2200 | 2475 | 2612 р. 50 коп. | 2750 |
Мягкие ткани шеи (лимфатические узлы и все мягкие ткани, щитовидная железа) | 3200 | 3600 | 3800 | 4000 |
Краниовертебральный переход | 2160 | 2430 | 2565 | 2700 |
Грудной отдел позвоночника | 2200 | 2475 | 2612 р. 50 коп. | 2750 |
Легкие и органы средостения | 4320 | | 4800 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2200 | 2475 | 2612 р. 50 коп. | 2750 |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2200 | 2475 | 2612 р. 50 коп. | 2750 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2200 | 2475 | 2612 р. 50 коп. | 2750 |
Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Органы малого таза (матка и придатки, прямая кишка, мочевой пузырь) | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Органы малого таза (предстательная железа, прямая кишка, мочевой пузырь) | 3040 | 3420 | 3610 | 3800 |
Плечевой сустав | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Плечо | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Локтевой сустав | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Предплечье | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Лучезапястный сустав | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Бедро | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Коленный сустав | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Голень | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Кисть | 2480 | 2790 | 2945 | 3100 |
Стопа | 2480 | 2790 | 2945 | 3100 |
Голеностопный сустав | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 |
Запись исследование на пленку (снимок)* | * | * | * | 300 |
Запись исследования на CD-диск* | * | * | * | 300 |
Выдача повторных снимков* *- скидки не распространяются | * | * | * | 500 |
1. УЗИ плода и органов малого таза(гинекология), молочных желез и щитовидной железы |
Фолликулометрия — измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции (при планировании беременности) | 600 (повторно 400) |
УЗИ определение малых сроков беременности до 10 нед. | 1000 |
УЗИ плода 1-й триместр 11-14 неделя (2 D) | 1400 |
УЗИ плода 2-й триместр 18-21 неделя | 1600 |
УЗИ плода (скрининг) 2-й триместр 18-21 неделя | 1600 |
УЗИ 2-й триместр (без анатомии плода) | 1200 |
УЗИ плода 3-й триместр 30-34 неделя | 1600 |
УЗИ плода (скрининг) 3-й триместр 30-34 неделя | 1600 |
УЗИ 3-й триместр (без анатомии плода) | 1200 |
Определение пола плода | 600 |
УЗИ сердца плода (эхокардиогр. плода). | 1200 |
УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр (2 D) | 2300 |
УЗИ многоплодной беременности 2-й триместр (2 D) (без скрининга) | 2000 |
Допплерометрия (диагностика фетоплацентарной недостаточности) 2-3-й триместр | 1200 |
УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр (2 D) | 2300 |
УЗИ многоплодной беременности 3-й триместр (2 D) (без скрининга) | 2000 |
Доплерометрия (диагностика фетоплацентарной недостаточности) | 1200 |
Доплерометрия многоплодной беременности | 2000 |
УЗИ плода (4D) + запись на диск | 1600 |
Запись на диск УЗИ плода | 300 |
Цервикометрия | 600 |
Контроль полости | 600 |
Доплерографическое исследование сосудов матки | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1000 |
УЗИ молочных желез + регионарные лимфоузлы | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
Гинекологический комплекс: Органы малого таза + Молочные железы + Щитовидная железа | 2500 |
2. Ультразвуковое сканирование сосудов (не гинекология) |
Ультразвуковое сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1000 |
Ультразвуковое сканирование сосудов брюшной полости (брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена) | 700 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 руки) | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 руки) | 1500 |
УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 1500 |
3. УЗИ внутренних органов |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1700 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1700 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2500 |
УЗИ одного органа – печень | 800 |
УЗИ одного органа — селезенка | 750 |
УЗИ желчного пузыря | 650 |
УЗИ поджелудочной железы | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
4. УЗИ мочевыделительной системы |
УЗИ одного органа — почки | 900 |
УЗИ органов малого таза (предстательной железы, мочевого пузыря) (трансабдоминальное) без определения остаточной мочи | 1100 |
УЗИ органов малого таза (предстательной железы, мочевого пузыря) (трансабоминальное) с определением остаточной мочи | 1250 |
УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ полового члена | 1000 |
Трузи предстательной железы | 1200 |
5. УЗИ лимфоузлов |
УЗИ лимфоузлов одной зоны (шеи / подмышечные / паховые) | 600 |
Комплексное УЗИ переферических лимфоузлов (шеи, подмышечные, паховые) | 1300 |
6. УЗИ мягких тканей |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 850 |
7. Прочее |
УЗИ плевральной полости | 850 |
Узи слюнных желез | 600 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1000 |
УЗИ коленных суставов | 1000 |
УЗИ плечевых суставов | 1000 |
УЗИ локтевых суставов | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 550 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 990 |
УЗИ органов брюшной полости | 1080 |
Нейросонография с доплерографией (Нейросонография новорожденных – метод диагностики структурных составляющих головного мозга, который не причиняет вреда организму. Компьютерное УЗИ вовремя выявит возможные отклонения и патологии. У новорожденных есть специальные места, в которых черепная коробка не полностью заросла. Именно роднички позволяют медикам обследовать голову малышей.) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) — поверхностно | 720 |
УЗИ девочкам (трансабдоминально) ПОДГОТОВКА! (наполненный мочевой пузырь) | 1000 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 800 |
УЗИ лимфатических узлов одной группы | 500 |
УЗИ слюнных желез | 550 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 800 |
УЗИ Щитовидной железы | 550 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ комплекс (т/б суставы, нейросонография с допплерометрией, органы брюшной полости и забрюшинного пространства) | 3800 |
УЗИ комплекс (1 мес.) (т/б суставы, нейросография с допплерометрией) | 1950 |
УЗИ комплекс (3 мес.) (органы брюшной полости, моч. пузырь и почки) | 1900 |
Услуга | Цена |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава ( с проведением функциональных проб, открывание-закрывание рта) | 600 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (стандартное исследование) | 370 |
Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 1 сторона) | 450 |
Рентгенография височной кости (укладка по Шуллеру, 2 стороны) | 850 |
Рентгенография глазницы (стандартное исследование) | 460 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография голеностопного сустава (одна проекция) | 520 |
Рентгенография грудины (две проекции) | 850 |
Рентгенография грудины (одна порекция) | 520 |
Рентгенография грудины (стандартное исследование) | 520 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 850 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (одна проекция) | 520 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + доп. проекции) | 1200 |
Рентгенография кистей | 900 |
Рентгенография кисти (две проекции) | 550 |
Рентгенография кисти (одна проекция) | 390 |
Рентгенография ключиц с функциональными пробами | 1200 |
Рентгенография ключицы (две проекции) | 780 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) | 460 |
Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 520 |
Рентгенография копчика (две проекции) | 850 |
Рентгенография копчика (одна проекция) | 520 |
Рентгенография костей бедра (две проекции) | 850 |
Рентгенография костей бедра (одна проекция) | 520 |
Рентгенография костей голени (две проекции) | 850 |
Рентгенография костей голени (одна проекция) | 520 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 650 |
Рентгенография костей плеча (две проекции) | 780 |
Рентгенография костей плеча (одна проекция) | 440 |
Рентгенография костей стопы в условиях физиологической нагрузки | 800 |
Рентгенография костей таза (одна проекция) | 540 |
Рентгенография крестца и копчика (одна проекция) | 520 |
Рентгенография крестца и копчика (стандартное исследование) | 520 |
Рентгенография легких (цифровая) | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография локтевого сустава (одна проекция) | 520 |
Рентгенография лонного сочленения (одна проекция) | 520 |
Рентгенография лонного сочленения (стандартное исследование) | 520 |
Рентгенография лопатки (одна проекция) | 460 |
Рентгенография лопатки (стандартное исследование) | 460 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография лучезапястного сустава (одна проекция) | 520 |
Рентгенография нижней челюсти (стандартное исследование) | 450 |
Рентгенография околоносовых пазух (одна проекция) | 390 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) | 250 |
Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция) с выдачей результатов на рентген пленке) | 550 |
Рентгенография пальцев кисти (одна проекция) | 530 |
Рентгенография пальцев стопы (одна проекция) | 530 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (стандартное исследование) | 600 |
Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) | 520 |
Рентгенография подвздошной кости (две проекции) | 850 |
Рентгенография подвздошной кости (одна проекция) | 520 |
Рентгенография позвоночника (при сколиозе), специальное исследование | 1600 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | 1200 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (одна проекция) | 770 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (стандартное исследование + доп. проекции) | 1300 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (стандартное исследование) | 770 |
Рентгенография предплечья (две проекции) | 850 |
Рентгенография предплечья (одна проекция) | 520 |
Рентгенография придаточных пазух носа (одна проекция) | 380 |
Рентгенография пяточной кости (две проекции) | 600 |
Рентгенография пяточной кости (одна проекция) | 380 |
Рентгенография ребра (ребер) (одна проекция) | 560 |
Рентгенография стоп | 1000 |
Рентгенография стопы (две проекции) | 600 |
Рентгенография стопы (одна проекция) | 360 |
Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава (одна проекция) | 520 |
Рентгенография черепа (две проекции) | 750 |
Рентгенография черепа (одна проекция) | 460 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 850 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (одна проекция) | 520 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами ( стандартное исследование + 2 доп. проекции) | 1200 |
ПРОФИЛИ |
№ теста | Тест | Исследования профиля | Срок (раб. дн.) | ЦЕНА |
Профили исследований |
ОБС45 | Анализы для детского сада и школы | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (159ЯГ) Анализ кала на простейшие (159ПРО) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) (139) Анализ кала на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) (160) Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (116) Глюкоза (16) | 1 | 1 362 |
ОБС45 (1601) | Анализы для детского сада и школы (1601) | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (159ЯГ) Анализ кала на простейшие (159ПРО) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) (139) Анализ кала на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) (1601) Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (116) Глюкоза (16) | 1 | 1 362 |
ОБС46 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) | Общий белок (28) Т4 свободный (55) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) (139) Триглицериды (30) расч. коэф. атерогенности Холестерин (31) Холестерин – ЛПВП (32) Холестерин – ЛПНП (33) Гомоцистеин (153) | АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общий (13) Билирубин прямой (14) Гамма-ГТ (15) Мочевина (26) Креатинин (22) Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) (116) Глюкоза (16) ТТГ (56) | 1 | 2 783 |
ОБС47 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) (78) Anti-Measles IgG, кол. (антитела класса IgG к антигенам вируса кори, кол.) (2500) Anti-Rubella, IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) (84) Anti-Mumps IgG (антитела класса IgG к антигенам вируса эпидемического паротита) (252) | Anti-Bordetella pertussis IgG (антитела класса IgG к антигенам бордетелл) (245) Anti-Varicella zoster IgG (антитела класса IgG к Varicella zoster) (256) Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (количественный) (855) Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (количественный) (876) | до 5 | 2 635 |
СПОРТ1 | Supersport Базовый | Общий анализ крови (5) Лейкоформула (119) Общий анализ мочи (116) Гликированный гемоглобин (18) Холестерин общий (31) | Общий белок (28) АлАТ (8) АсАТ (9) ТТГ (56) Клубочковая фильтрация (40CKDEPI) Протромбин (2) | 1 | 1 458 |
СПОРТ2 | Supersport Оптимальный | Общий анализ крови (5) Лейкоформула (119) Общий анализ мочи (116) Гликированный гемоглобин (18) Холестерин общий (31) Общий белок (28) АлАТ (8) АсАТ (9) ТТГ (56) Клубочковая фильтрация (40CKDEPI) Протромбин (2) | С-реактивный белок (43) Триглицериды (30) Холестерин-ЛПВП (32) Холестерин-ЛПНП (33) Белковые фракции (29) Фосфатаза щёлочная (36) Магний (40) Креатинкиназа (19) Креатинкиназа-МВ (20) Миоглобин (21) ЛДГ (24) Тестостерон (64) Фибриноген (3) | 1 | 2 541 |
СПОРТ3 | Supersport Продвинутый | Общий анализ крови (5) Лейкоформула (119) Общий анализ мочи (116) Гликированный гемоглобин (18) Холестерин общий (31) Общий белок (28) АлАТ (8) АсАТ (9) ТТГ (56) Клубочковая фильтрация (1526) Протромбин (2) С-реактивный белок (43) Триглицериды (30) Холестерин-ЛПВП (32) Холестерин-ЛПНП (33) | Белковые фракции (29) Фосфатаза щёлочная (36) Магний (40) Креатинкиназа (19) Креатинкиназа-МВ (20) Миоглобин (21) ЛДГ (24) Тестостерон (64) Фибриноген (3) Гомоцистеин (153) Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (1631) Кортизол (65) Ферритин (51) Beta-Cross laps (203) Антиоксидантный статус (1500) | до 2 | 4 983 |
ОБС48 | «Моя здоровая няня» | HIV Ag/Ab Combo (68) HBsAg (73) Anti-HCV total (79) Сифилис RPR (69) Гамма-ГТ (15) Каннабиноиды (марихуана) (902) Опиаты (925) Анализ кала на энтеробиоз (160ост) Анализ кала на простейшие (159про) Анализ кала на яйца гельминтов (159яг) Посев на патогенную группу и чувствительность к антибиотикам (457-А) | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и определение чувствительности к антибиотикам (Отделяемое носа) (459) Посев на гонококк (Neiseria gonorrhoeaе, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое половых органов) (449) Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование нативного мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) (445) Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (307) | до 6 | 4 680 |
ОБС51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | Холестерин (31) Холестерин – ЛПВП (32) Холестерин – ЛПНП (33) Триглицериды (30) расч. коэф. атерогенности | Фибриноген (3) С-реактивный белок (СРБ) (43) Протромбин, МНО (2) Гомоцистеин (153) | 1 | 1 024 |
ОБС53 | Липидный профиль: расширенный | Холестерин (31) Холестерин – ЛПВП (32) Холестерин – ЛПНП (33) Триглицериды (30) расч. коэф. атерогенности | Аполипопротеин А1 (219) Аполипопротеин В (220) Липопротеин (а) (1071) Фракция холестерина ОНП (218) | 1 | 1 698 |
ОБС54 | Липидный профиль: скрининг | Холестерин (31) Холестерин – ЛПВП (32) | Холестерин – ЛПНП (33) Триглицериды (30) расч. коэф. атерогенности | 1 | 409 |
ОБС55 | Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии | Антитела к кардиолипину IgG (969) Антитела к кардиолипину, IgM (997) | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (1284) Волчаночный антикоагулянт (190) | до 8 | 2 856 |
ОБС56 | Обследование печени: расширенное | АлАТ (8) АсАТ (9) Гамма-ГТ (15) Билирубин общий (13) Щелочная фосфатаза (36) Билирубин прямой (14) Общий белок крови (28) Белковые фракции (29) Холинэстераза (34) | Протромбин (2) Холестерин (31) HBsAg (австралийский антиген, кач.) (73) Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) (79) Глюкоза (16) Мочевина (26) | 1 | 1 631 |
…. |
Источник