Мрт позвоночника ким 2
Markus Den 11.02.2014 08:30:32
Хочется отметить отвратительную работу сотрудников центра. Надо было сделать МРТ головного мозга, приезжаю на обследование, дают заполнить договор, где много-много раз надо написать ФИО. Потом администратор шепотом сообщает, что у них произошел технический сбой (читай — сломался аппарат) и мне придется «немного» подождать. А впереди меня 5 человек, это примерно 1,5 часа придется ждать. Спрашиваю администратора, почему не позвонили, не попросили подъехать попозже. Девушка сказала, что ей не хотелось этого делать, потому что аппарат мог сломаться и ей пришлось бы мне звонить 2 раза!!!!!! Но МРТ и так сломался, о чем нас даже не предупредили. Врач и администратор шептались долго и спустя 3 часа объявили о поломке. Самое интересное, что народ перезаписали на утро (начиная с 7.15 ), а инженер, которого мы спросили рассказал , что поломка серьезная, ремонтировать будут долго и к утру не успеют. Нас попросили покинуть помещение. Записи на ближайшие несколько дней уже не было. Перед теми кто сидел в очереди никто даже не ИЗВИНИЛСЯ! Очень хочется верить, что за своих коллег извинится генеральный директор Наталья Викторовна ( телефон у администратора)! Мои родственники, друзья, коллеги делали МРТ в данном учреждении и все дружно отмечают невнимательное и неуважительное отношение персонала к своим клиентам ( не хочется сказать пациентам, т.к. наша МЕДИЦИНА, плавно перетекла в разряд МЕДИБИЗНЕСА). Голосовать своими деньгами за данное учреждение больше не буду!
Евгения 16.10.2014 08:12:19
Очень приятное впечатление. Доброжелательные и вежливые сотрудники, и даже в холле по телевизору — не какой-нибудь разлекательный канал, а в записи — милая позднесоветская комедия с хорошими артистами. Спасибо!
Денис 14.04.2015 22:31:36
Уже не в первый раз прохожу обследование в ЛДЦ МИБС на Ким2.хочется отметить высокий профессионализм сотрудников и чуткое отношение персонала к каждому клиенту.заходишь,тебя встречает приветливый администратор.всё сделано для комфорта и удобства клиентов,можно попить чай,кофе,почитать журналы,посмотреть телевизор.в течение часа выдаётся результат,по которому понятно и доступно проконсультирует врач.так же можно прямо здесь записаться на приём к узким специалистам,которые назначат лечение.хочу поблагодарить персонал центра за доброту и знание своего дела.буду рекомендовать своим друзьям и знакомым проходить обследование именно в этом центре
Наталья 10.12.2015 12:01:37
Была на МРТ несколько раз. Персонал хороший, вежливый. Результаты отдали быстро. Через полгода я их благополучно потеряла, копию отдали без проблем. Через минут 10 после того как я пришла и попросила.
Если сравнивать с частными клиниками — не могу отделаться от мысли что когда тебе постоянно улыбаются во все свои 32 зуба и разговаривают как с маленьким ребенком, то ты не в диагностическом центре, а в доме для психически нездоровых людей. И если перед Вами не ходят на задних лапках — это не большая беда. Главное что люди знают своё дело!
Денис 11.05.2016 11:53:36
Проходил мрт впечатление хорошее персонал вежливый. Результаты процедуры предоставили быстро в течении полу часа. Сотрудникам спасибо!!!
Источник
Цены на приём специалистов
Врач УЗИ | от 800 р. |
Маммолог | от 1300 р. |
Невролог | от 1300 р. |
Онколог | от 1300 р. |
Рентгенолог | от 700 р. |
Функциональный диагност | от 800 р. |
Эпилептолог | от 1300 р. |
Цены на УЗИ — ул. Баумана, 3
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 1 100 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 100 р. | |||
Фолликулометрия | от 800 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ слюнных желез | от 800 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 100 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 100 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 1 100 р. | |||
УЗИ мошонки | от 800 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 800 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 1 100 р. | |||
УЗИ печени | от 800 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 800 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 800 р. | |||
УЗИ селезенки | от 800 р. | |||
УЗИ почек | от 800 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 800 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 100 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 100 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 800 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 1 100 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 800 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 1 600 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 1 100 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 600 р. | |||
УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 1 100 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 2 100 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 100 р. |
Цены на УЗИ — ул. Ким, д. 2
УЗИ при беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 1 100 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 1 100 р. | |||
Фолликулометрия | от 800 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ слюнных желез | от 800 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 100 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 100 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 1 100 р. | |||
УЗИ мошонки | от 800 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 800 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 1 100 р. | |||
УЗИ печени | от 800 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 800 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 800 р. | |||
УЗИ селезенки | от 800 р. | |||
УЗИ почек | от 800 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 800 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 100 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 100 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 800 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 1 100 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 800 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 1 600 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 1 100 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1 600 р. | |||
УЗИ дуги аорты и ее ветвей | от 1 100 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 2 100 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 100 р. |
Цены на КТ — ул. Баумана, 3
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 2 600 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 2 600 р. | |||
КТ орбит | от 2 600 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 2 600 р. | |||
КТ лицевого скелета | от 2 600 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 600 р. | |||
КТ мягких тканей шеи | от 2 600 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 2 600 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное брюшной полости и малого таза | от 2 600 р. | |||
КТ малого таза | от 2 600 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 2 600 р. | |||
КТ почек | от 2 600 р. | |||
Виртуальная эндоскопия | ||||
МР-колоноскопия | от 3 600 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ копчика | от 1 900 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ плечевого сустава | от 2 600 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 2 600 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ коленного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ сосудов | ||||
КТ сосудов головного мозга | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов шеи | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов аорты | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов верхней конечности | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов нижней конечности | от 7 800 р. | |||
КТ мягких тканей | ||||
КТ конечность | от 2 600 р. | |||
КТ кисть | от 2 600 р. | |||
КТ стопы | от 2 600 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
КТ — болюсное контрастирование | +2 100 р. | |||
КТ — запись диска | +600 р. | |||
КТ — печать снимка | +500 р. |
Цены на КТ — ул. Ким, д. 2
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 2 600 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 2 600 р. | |||
КТ орбит | от 2 600 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 2 600 р. | |||
КТ лицевого скелета | от 2 600 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 600 р. | |||
КТ мягких тканей шеи | от 2 600 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 2 600 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное брюшной полости и малого таза | от 2 600 р. | |||
КТ малого таза | от 2 600 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 2 600 р. | |||
КТ почек | от 2 600 р. | |||
Виртуальная эндоскопия | ||||
МР-колоноскопия | от 3 600 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 600 р. | |||
КТ копчика | от 1 900 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ плечевого сустава | от 2 600 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 2 600 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ коленного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 2 600 р. | |||
КТ сосудов | ||||
КТ сосудов головного мозга | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов шеи | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов аорты | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов верхней конечности | от 6 200 р. | |||
КТ сосудов нижней конечности | от 7 800 р. | |||
КТ мягких тканей | ||||
КТ конечность | от 2 600 р. | |||
КТ кисть | от 2 600 р. | |||
КТ стопы | от 2 600 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
КТ — болюсное контрастирование | +2 100 р. | |||
КТ — запись диска | +600 р. | |||
КТ — печать снимка | +500 р. |
Цены на МРТ — ул. Баумана, 3
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 2 900 р. | |||
МРТ гипофиза | от 2 800 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2 800 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 2 800 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ мягких тканей шеи | от 4 200 р. | |||
МРТ грудной клетки | ||||
МРТ молочных желез | от 4 000 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 4 000 р. | |||
МРТ органов малого таза | от 4 100 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 3 500 р. | |||
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ конечности | от 4 200 р. | |||
МРТ кисти | от 4 200 р. | |||
МРТ стопы | от 4 200 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3 900 р. | |||
МРТ плечевого сустава | от 3 900 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 3 900 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 4 200 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 4 100 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 3 900 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 3 900 р. | |||
МРТ сосудов | ||||
МРТ артерий головного мозга | от 3 000 р. | |||
МРТ вен головного мозга | от 3 000 р. | |||
МРТ сосудов шеи | от 10 000 р. | |||
МРТ аорты грудного отдела | от 10 000 р. | |||
МРТ аорты брюшного отдела | от 10 000 р. | |||
МРТ почечных артерий | от 10 000 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
МРТ — запись диска | +600 р. | |||
МРТ — контрастирование | +2 400 р. | |||
МРТ — печать снимка | +500 р. |
Цены на МРТ — ул. Ким, д. 2
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 2 900 р. | |||
МРТ гипофиза | от 2 800 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2 800 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 2 800 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ мягких тканей шеи | от 4 200 р. | |||
МРТ грудной клетки | ||||
МРТ молочных желез | от 4 000 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 4 000 р. | |||
МРТ органов малого таза | от 4 100 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 3 500 р. | |||
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ конечности | от 4 200 р. | |||
МРТ кисти | от 4 200 р. | |||
МРТ стопы | от 4 200 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 900 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3 900 р. | |||