Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
| Приемы (осмотры, консультации), консультация считается повторной в течение трех месяцев с последнего посещения специалиста, либо до завершения лечения по нозологии | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 600,00 |
В01.050.005 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., первичный | 2 500,00 |
В01.050.006 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
В01.050.007 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора, первичный | 3 000,00 |
В01.050.008 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора повторный | 2 500,00 |
В01.050.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением первичный | 5 000,00 |
В01.050.010 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением повторный | 4 500,00 |
В01.050.011 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, член-корреспондента РАН, профессора | 15 000,00 |
В01.050.012 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, академика РАН и РАМН | 20 000,00 |
Услуги оказываемые в отделении лучевой диагностики |
Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
A06.03.061.004 | Рентгеноденситометрия (одна проекция) | 1 100,00 |
A06.03.062.005 | Рентгеноденситометрия (две проекции) | 2 080,00 |
A06.03.062.006 | Рентгеноденситометрия (три проекции) | 2 930,00 |
A06.03.062.501 | Ортопедическая программа денситометрии тазобедренного сустава | 3 540,00 |
A06.03.062.502 | Рентгеновская денситометрия скелета | 3 420,00 |
А06.30.518 | Скиаграмма | 1 220,00 |
A06.03.063.503 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «General Electric»(КТ №1) и на аппарате «Siemens»(КТ №1) | 6 110,00 |
A06.03.063.505 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Philips» (КТ №2) | 4 890,00 |
A06.30.501 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии (КТ «Philips»(КТ №2) | 8 550,00 |
A06.30.502 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «General Electric»(КТ №1) | 9 160,00 |
A06.03.063.506 | Компьютерная томография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограммы на руки пациенту на аппарате «Siemens» (КТ №3) | 6 110,00 |
A05.12.006.503 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «General Electric»(МРТ №1) | 7 330,00 |
A05.12.006.504 | МРТ ангиография (одна область исследования, без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограм на руки пациенту «Philips»(МРТ №2) | 7 330,00 |
A05.30.505 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330,00 |
А05.30.512 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 7 330,00 |
А05.30.513 | МРТ одна область исследования (без стоимости контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 4 890,00 |
А05.30.514 | МРТ ангиография одна область исследования (без стоимости лекарственных средств) с выдачей рентгенограмм на руки пациенту на аппарате»General Electric» МРТ № 3 | 4 890,00 |
A05.30.506 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A05.30.507 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 12 220,00 |
A05.30.509 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №2 «Philips» | 14 660,00 |
A05.30.510 | МРТ ангиография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 15 880,00 |
A05.03.002.505 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 8 610,00 |
A05.03.002.506 | МРТ при сколиотической деформации позвоночника на аппарате МРТ №2 «Philips» | 7 090,00 |
A05.04.001.503 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 7 090,00 |
A05.04.001.504 | Функциональная МРТ суставов на аппарате МРТ №2 «Philips» | 6 230,00 |
A05.03.002.507 | Функциональная МРТ позвоночника на аппарате МРТ №1 «General Electric» | 6 720,00 |
A05.03.002.508 | Функциональная МРТ позвоночника МРТ №2 «Philips» | 6 110,00 |
A06.03.002.010 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №1 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A06.03.002.011 | Биопсия и предоперационная разметка под контролем компьютерной томографии «Siemens» (КТ №3) | 9 160,00 |
A06.03.002.012 | Компьютерная томография одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате КТ №3 «Siemens» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 13 440,00 |
A06.03.002.013 | МРТ одна область исследования (со стоимостью контрастного вещества) на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 10 990,00 |
A06.03.002.014 | МРТ одна область исследования сколиотической деформации на аппарате МРТ №3 «General Electric» с выдачей рентгенограммы на руки пациенту | 6 110,00 |
A03.30.501 | Использование электронно-оптического преобразователя при оперативных вмешательствах (ЭОП) | 2 690,00 |
A06.03.019 | Панорамная рентгенография сегментов тела и конечностей на аппарате DX-D300 | 2 000,00 |
A06.03.501 | Рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 570,00 |
A06.03.502 | Цифровая рентгенограмма (снимок 35х43 одна проекция) | 960,00 |
A06.03.503 | Рентгенограмма (снимок 30х40 одна проекция ) | 420,00 |
A06.03.504 | Рентгенограмма ( снимок 24х30 одна проекция) | 400,00 |
A06.03.505 | Цифровая рентгенограмма (снимок 24х30 одна проекция) | 730,00 |
A06.03.506 | Рентгенограмма (снимок 18х43 одна проекция) | 420,00 |
A06.03.508 | Рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 360,00 |
A06.03.509 | Цифровая рентгенограмма (снимок 18х24 одна проекция) | 490,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 570,00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 960,00 |
A06.23.010.501 | Миелография позвоночника (1 отдел) | 2 200,00 |
A06.23.010.502 | Цифровая миелография 1 отдел | 3 420,00 |
A06.03.512 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 890,00 |
A06.03.513 | Цифровая рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 960,00 |
A06.04.501 | Цифровая рентгенография суставов (без стоимости контрастного вещества) | 960,00 |
A06.30.503 | Рентгеновская линейная томография одной области исследованания | 890,00 |
А06.28.002 | Внутривенная урография | 3 660,00 |
А06.28.002.501 | Цифровая внутривенная урография | 5 500,00 |
А06.30.008 | Фистулография | 1 430,00 |
A06.30.504 | Цифровая панорамная рентгенография | 1 470,00 |
A06.30.505 | Компьютерная обработка; запись данных лучевых методов исследования на диск СD/ DVD | 500,00 |
А05.30.515 | МРТ всего тела + DWIBS на аппарате «Philips» (МРТ №2) | 16 950,00 |
А06.30.514 | Цифровая R-графия всего тела или его сегментов (стоимость одного сегмента, снимок 30х40 с последующей цифровой обработкой) | 2 530,00 |
А06.30.517 | КТ исследования нижних конечностей по схеме Багирова А.Б. | 9 160,00 |
B01.039.001.001 | Консультация специалиста,анализ и описание, расшифровка данных по томограммам на электронном носителе выполненных в другом ЛПУ | 2 500,00 |
Источник
Отделение патологии позвоночника ЦИТО было открыто в 1966 году благодаря заслугам и усилиям профессора А.И. Казьмина. Это было первое отделение по хирургии позвоночника в составе научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Отделение является передовым в использовании транспедикулярной фиксации в РФ. За прошедший период в отделении патологии позвоночника продолжалось углубленное изучение целого ряда аспектов и проблем вертебрологии
Основное научное направление отделения — это изучение сколиотической болезни и адаптации различных систем организма, разработка новых оперативных методов лечения. За счет внедрения новых технологий эффективность диагностики и лечения сколиотической деформации за этот период значительно возросла. С применением современных технологий оперативное лечение больных сколиозом стало более безопасным, а результаты — более эффективными. Коррекция сколиотической деформации после оперативного лечения в среднем достигает 70%, а в некоторых случаях при мобильной деформации и более.
Отделение на протяжении многих лет занято разработкой различных методов лечения остеохондроза поясничного, грудного, шейного отделов позвоночника. Используются различные современные методы лечения: малоинвазивная хирургия (холодноплазменная нуклеопластика, РЧД-радиочастотная деструкция фасеточных нервов), вмешательства с использованием эндоскопической техники, открытые оперативные вмешательства с использованием различных систем стабилизации.
Другая проблема, изучением которой занимается отделение последние 15 лет – это краниовертебральная патология. С появлением новых современных методов диагностики — МРТ, КТ, ультразвуковой доплерографии, позволяющей изучать состояние кровообращения и микроциркуляции, стало возможным понять роль различных аномалий и дисплазий костной ткани в формировании клинико-неврологических симптомов. Установлено что патология имеет генетические корни. Некоторая асимметрия в атланто-аксиальном суставе способствует, особенно в подростковом возрасте, развитию неврологических симптомов. На основе полученной новой информации были разработаны методы лечения повреждений и заболеваний краниовертебральной области, которые были положительно восприняты нашими коллегами и применяются во многих клиниках страны.
Другим важным направлением в работе отделения является исследование этиопатогенеза остеохондроза позвоночника. В отделении продолжается поиск эффективных и малотравматичных методов лечения дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках, создан инструментарий для чрезкожного вмешательства на межпозвонковых дисках.
Необходимо отметить особый интерес к изучению травматических повреждений позвоночника, как в остром периоде, так и в поздних сроках. Первично стабильный остеосинтез различными конструкциями при таких повреждениях является методом выбора.
В клинике накоплен большой опыт лечения больных спондилолистезом различными методами. При тяжелых степенях (III-IV) спондилолистеза лечение должно быть двухэтапным. Первый этап осуществляется из заднего доступа с применением траспедикулярных систем, которые позволяют провести не только фиксацию и частичную редукцию позвонков, но и коррекцию поясничного лордоза. Вторым этапом, не позже 2-3 недель, осуществляется передний спондилодез по методу Бернса.
В отделении разрабатываются вопросы ранней диагностики и эффективных методов лечения неспецифического остеомиелита позвоночника. Выработаны показания к применению транспедикулярных конструкций в лечении остеомиелита позвоночника с целью стабилизации пораженного позвоночного сегмента. Оцениваются эффективность применения препарата гидроксиапатита (коллапан). Выработаны четкие показания для применения миниинвазивныхчрезкожных вмешательств с целью удаления патологических тканей из воспалительного очага. Применяется торакоскопическая санация патологического очага при воспалительном поражении грудного отдела позвоночника.
Впервые в России в отделении начато проведение операций по динамической коррекции позвоночника пор методу VBT и ASC. Это позволяет сохранить подвижность позвоночника после коррекции, что ранее казалось невозможным. Проведение операций при сколиозе при этой методике выводит качество жизни на принципиально новый уровень.
Виды оказываемой медицинской помощи
- Хирургия деформаций позвоночника: диспластический, врожденный, нейромышечный сколиоз, кифотические деформации;
- Дегенеративные поражения позвоночника (остеохондроз, спондилолистез, стенозы позвоночного канала);
- Травматические повреждения позвоночника;
- Воспалительные поражения позвоночника (дисциты, спондилиты различной этиологии);
- Опухолевые поражения позвоночника (первичные опухоли, метостазы);
- Малоизваная хирургия позвоночника (радиочастотная деструкция, нуклеопластика, вертебропластика);
- Пластика грудной клетки (воронкообразная грудная клетка, килевидная грудная клетка, реберный горб при сколиозе);
- Хирургия оперированного позвоночника (ревизионные хирургические вмешательства на ранее оперированном позвоночнике).
Специалисты отделения
Сергей Васильевич
Колесов
Заведующий отделением, врач травматолог-ортопед, профессор,
доктор медицинских наук
Владимир Викторович
Швец
Врач травматолог-ортопед,
ведущий научный сотрудник,
доктор медицинских наук
Андрей Андреевич
Пантелеев
Врач травматолог-ортопед,
кандидат медицинских наук
Наталия Сергеевна
Морозова
Врач травматолог — ортопед,
кандидат медицинских наук
Максим Леонидович
Сажнев
Врач травматолог — ортопед,
кандидат медицинских наук
Аркадий Иванович
Казьмин
Врач травматолог — ортопед,
кандидат медицинских наук
Владимир Сергеевич
Переверзев
Врач травматолог-ортопед,
кандидат медицинских наук
Источник
Виды оказываемой медицинской помощи
- ультразвуковая диагностика состояния крупных и мелких суставов, мышц, сухожилий и периартикулярных тканей опорно-двигательной системы
- ультразвуковая диагностика тромбоза глубоких вен и заболеваний артерий
- ультразвуковая диагностика повреждений и заболеваний периферических нервов конечностей и нервных сплетений
- ультразвуковая диагностика состояния тазобедренных суставов у детей раннего возраста и старше 1 года
- ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов, поверхностно расположенных органов (эндокринных желез и др.)
- исследование функционирования сердечно-дыхательного комплекса с использованием ЭКГ, спирографии, эхокардиографии
- исследование вегетативной регуляции сердца с помощью вариабельности сердечного ритма
- диагностика функциональных нарушений периферического кровообращения и микроциркуляции у травматолого-ортопедических больных
- ультразвуковая морфологическая оценка состояния периферических нервов и шейного сплетения
- функциональная диагностика состояния тонких немиелинизированных вегетативных и чувствительных нервных волокон
Описание новых современных (эксклюзивных) технологий, применяемых (разработанных) в отделении
Одним из направлений работы отделения является диагностика функциональных нарушений микроциркуляции и ее регуляции у травматолого-ортопедических больных. Используются методы компьютерной термографии, компьютерной лазерной допплеровской флоуметрии, спектрофотометрии. В рамках этого направления исследуется состояние микроциркуляции сегментов конечностей крупных и мелких суставов и тканей опорно-двигательной системы, вазотомов головы, спины, пересаженных аутотрансплантатов. Проводится диагностика ранних стадий остеохондропатий, и воспалительного процесса (в мягких тканях, периартикулярных структурах) и его локализации.
С помощью современных ультразвуковых приборов проводится диагностика повреждений сухожильно-связочного аппарата крупных (плечевой, коленный, локтевой) и мелких (кисть, запястье, голеностопный) суставов с оценкой состояния гиалинового хряща. Оцениваются повреждения менисков коленного сустава, повреждения и заболевания периферических нервов верхней и нижней конечности, венозное русло нижних конечностей на предмет тромбоза и варикозной болезни, а также артериальное русло на наличие атеросклеротических бляшек и стеноза. Проводится диагностика опухолей и опухолеподобных образований мягких тканей, дисплазии тазобедренного сустава и вывихов бедра у новорожденных, повреждения ротаторной манжеты плечевого сустава и мышечного скелета.
Специалисты отделения
Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
| Приемы (осмотры, консультации), консультация считается повторной в течение трех месяцев с последнего посещения специалиста, либо до завершения лечения по нозологии | |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 600,00 |
В01.050.005 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., первичный | 2 500,00 |
В01.050.006 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, к.м.н., повторный | 2 000,00 |
В01.050.007 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора, первичный | 3 000,00 |
В01.050.008 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора повторный | 2 500,00 |
В01.050.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением первичный | 5 000,00 |
В01.050.010 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, заведующего отделением повторный | 4 500,00 |
В01.050.011 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, член-корреспондента РАН, профессора | 15 000,00 |
В01.050.012 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда, академика РАН и РАМН | 20 000,00 |
Функционально-диагностические исследования |
Код | Наименование услуги | Стоимость одной консультации, процедуры, исследования (руб.) |
A05.10.001.502 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 860,00 |
A10.09.003.001 | Спирография с расшифровкой | 1 220,00 |
A10.09.003.002 | Спирография с фармакологическими пробами | 1 590,00 |
A05.10.001.501 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 910,00 |
A05.30.502 | Компьютерное тепловидение | 1 220,00 |
A05.30.504 | Электросенсорный тест | 810,00 |
A04.30.501 | Лазерная доплеровская флоуметрия с компьютерной обработкой | 1 220,00 |
А04.04.505 | Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный/кистевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 2 550,00 |
А04.04.506 | Ультразвуковое исследование мелких суставов (суставов пальцев кисти/стопы) — один палец | 2 040,00 |
А04.04.507 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных (два сустава) | 1 020,00 |
А04.02.502 | Ультразвуковое исследование одного сочленения (лонного, грудино-ключичного, ключично-акромиального) | 1 020,00 |
А04.04.508 | Ультразвуковая навигация при лечебно-диагностической пункции сустава (одного) | 1 020,00 |
А04.02.503 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна поверхность исследования) – мышцы, сухожилия или подкожная клетчатка | 1 530,00 |
А04.02.504 | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 1 020,00 |
А04.30.507 | Ультразвуковое исследование паховой области и передней брюшной стенки для выявления паховых, бедренных, пупочных или других грыж живота (одна сторона) | 1 530,00 |
А04.02.505 | Ультразвуковая маркировка зоны повреждения мышцы | 510,00 |
А04.01.003 | Ультразвуковое исследование объемного образования мягких тканей (одна зона/поверхность исследования) | 1 020,00 |
А04.01.004 | Ультразвуковая навигация при пункции объемного образования мягких тканей | 1 020,00 |
А04.30.508 | Ультразвуковая предоперационная маркировка объемного образования | 510,00 |
А04.23.502 | Ультразвуковое исследование одного периферического нерва | 2 550,00 |
А04.02.506 | Ультразвуковое исследование нерва в остео-фиброзном канале (карпальный/кубитальный и т.д.) — один канал | 2 040,00 |
А04.23.503 | Ультразвуковое исследование плечевого сплетения (одного) | 4 070,00 |
А04.23.502.001 | Ультразвуковая предоперационная маркировка периферического нерва | 2 040,00 |
А04.09.001.003 | Ультразвуковое исследование одной плевральной полости | 1 020,00 |
А04.12.508 | Предоперационное дуплексное исследование (УЗДГ) вен одной верхней или нижней конечности (одна конечность) | 2 040,00 |
А04.12.509 | Дуплексное исследование вен одного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1 020,00 |
А04.12.510 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей при тромбозе (одна конечность) | 2 550,00 |
А04.30.510 | Ежедневный УЗ-мониторинг вен н/к у пациентов с постельным режимом – одна конечность (при наличии УЗ-сканера в отделении/реанимации) | 2 550,00 |
А04.12.511 | Дуплексное исследование артерий верхней или нижней конечности (одна конечность) | 2 550,00 |
А04.12.512 | Дуплексное исследование артерий одного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 1 020,00 |
А04.12.513 | Дуплексное ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи (брахиоцефальных артерий) | 3 050,00 |
А04.12.514 | Дуплексное ультразвуковое исследование позвоночных артерий | 2 040,00 |
А04.12.507 | УЗИ брюшного отдела аорты | 2 040,00 |
А04.12.515 | Дуплексное ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 3 050,00 |
А04.12.516 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов мозга (ТКДГ) | 3 560,00 |
А04.10.544 | ЭХО-Кардиография (Эхо-КГ) с цветовым допплеровским сканированием и импульсно-волновой допплерографией | 3 560,00 |
А04.22.503 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 530,00 |
А04.22.001.501 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 2 040,00 |
А04.22.001.502 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 2 550,00 |
А04.30.511 | Ультразвуковое исследование регионарных лимфатических узлов (одна зона) в серошкальном режиме | 1 530,00 |
А04.30.512 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов с допплеровским режимом сканирования (одна зона) | 2 040,00 |
А04.16.006 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов (в том числе параортальных и паракавальных) | 2 550,00 |
А04.16.005.501 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 560,00 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 220,00 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 020,00 |
А04.14.002.501 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с нагрузочной пробой (определение функции) | 1 530,00 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 020,00 |
А04.16.007 | Ультразвуковое исследование селезёнки | 1 020,00 |
А04.14.003 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 2 040,00 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2 040,00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 550,00 |
А04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек и обоих мочеточников | 2 550,00 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства, без исследования почек | 2 040,00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 530,00 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2 040,00 |
А04.18.002 | Ультразвуковое исследование червеобразного отростка | 1 530,00 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 020,00 |
А04.30.004.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости на наличие инфильтрата, абсцесса, гематомы, затека | 2 550,00 |
А04.20.002.501 | Ультразвуковое исследование одной молочной железы и регионарных лимфатических узлов в режиме цветового допплеровского картирования | 1 530,00 |
А04.20.004 | Комплексное ультразвуковое исследование (молочные железы + 4 области регионарных лимфатических узлов) | 3 560,00 |
А04.20.005 | Ультразвуковая навигация при пункции объемного образования молочной железы | 1 530,00 |
A04.20.001.501 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 2 040,00 |
A04.20.001.502 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное) | 2 550,00 |
А04.20.006 | Ультразвуковое исследование для определения наличия беременности | 1 530,00 |
А04.20.007 | Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности | 2 040,00 |
А04.20.008 | Ультразвуковое исследование органов малого таза повторное (на наличие овуляции) | 1 020,00 |
А04.20.009 | Ультразвуковое исследование органов малого таза с допплерографией | 3 050,00 |
А04.20.010 | Повторное УЗИ органов малого таза в течение одного менструального цикла при контроле за доминантным фолликулом и (или) овуляцией | 1 020,00 |
А04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 2 040,00 |
А04.21.001.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 550,00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 040,00 |
А04.26.008 | Ультразвуковое исследование глазного яблока и орбитальных структур (1 орбита) | 1 530,00 |
Источник