Мрт позвоночника в стрельне
Источник
Городской центр записи на МРТ и КТ будет рад предложить варианты сделать МРТ в Стрельне или в ближайших районах Санкт-Петербурга и Лен. области по лучшим ценам. Запись на томографию как взрослых, так и детей осуществляется бесплатно, в круглосуточном режиме. Звоните, мы стараемся помочь каждому!
Мрт головы
МРТ позвоночника
МРТ суставов
МРТ внутренних органов
МРТ в Стрельне по дешевым ценам
- МРТ позвоночника
- МРТ суставов
- МРТ сосудов
- МРТ тканей
- МРТ органов
- МРТ желез
- МРТ головы
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-копчикового, краниовертебрального перехода, крестцово-подвздошных сочленений) | от 2100 руб. | от 5200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ всего позвоночника | от 6500 руб. | от 15000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ спинного мозга / МР миелография (один отдел позвоночника) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ ЦНС: МРТ спинного мозга трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга | от 8400 руб. | от 18000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контрастного вещества при МРТ позвоночника с контрастированием | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ одного крупного сустава (коленного, плечевого, локтевого, голеностопного) | от 2500 руб. | от 6000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ тазобедренных суставов (пара) | от 2500 руб. | от 6800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ кистей и пальцев | от 4000 руб. | от 6800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ стопы и пальцев | от 4000 руб. | от 6800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3800 руб. | от 6800 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста при МРТ суставов с контрастированием | от 2100 руб. | от 3000 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга (МР-ангиография мозга) | от 2100 руб.. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов шеи (МР-ангиография шеи) | от 2100 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов позвоночника (МР-ангиография позвоночника) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 4100 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов конечностей | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов почек | от 3800 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов легких | от 3800 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов малого таза | от 3800 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ коронарных сосудов сердца | от 6500 руб. | от 9000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ головного мозга и МР-ангиография (комплексное обследование головы) | от 4800 руб. | от 13200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 4800 руб. | от 13200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МР-венография или МР-артериография | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста при МРТ сосудов с контрастированием | от 2100 руб. | от 3000 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 4200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ мягких тканей ягодиц (бедра) | от 4200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ мягких тканей шеи | от 4200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ языка и мягких тканей горла и гортани | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста при МРТ тканей с контрастированием | от 2100 руб. | от 2500 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ органов грудной клетки (легкие, бронхи, трахея, пищевод, тимуса) | от 3200 руб.. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ малого таза у женщин (матка, влагалище, яичники, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь, часть мочеточников, прямая кишка) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | от 3000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, часть пищевода, часть тонкого кишечника) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей / МР-холнгиогафией / МРПХГ | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники, мочевыводящие пути, мягкие ткани и лимфоузлы) | от 3200 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ мочевыводящих путей / МР-урография (почки, надпочечники, мочевого пузырь, мочевые пути) | от 3200 руб.. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
(МР-колоноскопия толстого кишечника) | от 4200 руб. | от 9000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Гидро МРТ тонкого кишечника и желудка / МР-энтерография | от 6000 руб. | от 9000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сердце | от 6000 руб. | от 9000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ всего тела/ МРТ диффузия всего организма | от 11000 руб. | от 42000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ онкопоиск (одна зона) | от 2500 руб. | от 3000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ плода | от 5500 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста при МРТ внутренних органов с контрастированием | от 2100 руб. | от 2500 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ молочных желез / МР-маммография | от 4000 руб. | от 8000 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста при МРТ желез с контрастированием | от 2100 руб. | от 2500 руб. |
Перечень исследований | Цена | Цена МРТ 3 Тл | Скидка |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | от 2100 руб. | от 5200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ головного мозга с контрастом | от 5100 руб. | от 8200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ сосудов головного мозга | от 2100 руб. | от 5200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ гипофиза | от 2100 руб. | от 5200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ гипофиза с контрастом | от 5000 руб. | от 8200 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ пазух носа | от 2050 руб. | от 7700 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 3200 руб. | от 7700 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ уха и слуховых нервов | от 3200 руб. | от 7700 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
МРТ черепных нервов | от 3200 руб. | от 7700 руб. | Ночью (23.00-07.00) |
Стоимость введения контраста МРТ головы с контрастированием | от 2100 руб. | от 2500 руб. |
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ О ДИАГНОСТИКЕ
Если сомневаетесь, запишитесь на бесплатную консультацию.
Или проконсультируйтесь по телефону
+7 (812) 209-00-79
Перезвоните мне
Источник
Диагностический центр Д-мед оснащен современным магнитно-резонансным томографом Magnetom Symphony фирмы Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, производство Германия. Данный аппарат полностью отвечает требованиям современной практической медицины и позволяет решать все основные диагностические задачи, позволяющие максимально достоверно оценить состояние того или другого органа.
Цены на услуги
Наименование медицинской услуги /код услуги/ | Стоимость (руб.) | С учётом скидки (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 % | 10 % | ||||||
1. МРТ головы и сосудов головы | |||||||
МРТ головного мозга /А 05.23.009/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ орбит /А 05.26.008/ | 3800 | 3610 | 3420 | ||||
МРТ околоносовых пазух /А 05.08.001/ | 3800 | 3610 | 3420 | ||||
МР ангиография интракарниальных сосудов /А 05.23.009.008/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МР- венография головного мозга /А 05.12.005/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ головного мозга + МР ангиография интракарниальных сосудов /А 05.23.009/ + /А 05.23.009.008/ | 6 300 | 5 985 | 5 670 | ||||
МРТ головного мозга+вазоневральный конфликт (черепно-мозговые нервы) | 5 800 | 5 510 | 5 220 | ||||
МРТ головного мозга + венография головного мозга /А 05.23.009/ + /А 05.12.005/ | 6 500 | 6 175 | 5 850 | ||||
МРТ головного мозга+ МР-артериография + венография | 10 000 | 9 500 | 9 000 | ||||
МРТ головного мозга+гиппокампы (при эпилепсии) | 5 800 | 5 510 | 5 220 | ||||
МРТ гипофиза /А 05.22.002/ | 3 400 | 3 230 | 3 060 | ||||
2. МРТ позвоночника и артериография позвоночника | |||||||
МРТ шейного отдела позвоночника /А 05.03.002/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ-артериография шеи /А 05.12.004/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника+МР-артериография /А 05.03.002/ + /А 05.12.004/ | 6300 | 5985 | 5670 | ||||
МРТ краниовертебрального перехода | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ грудного отдела позвоночника /А 05.03.002/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ поясничного отдела позвоночника /А 05.03.002/ | 3 800 | 3 610 | 3 420 | ||||
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
3. МРТ суставов и связок, мягких тканей | |||||||
МРТ коленного сустава /А.05.04.001/ | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ тазобедренных суставов /А.05.04.001/ | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов /А.05.04.001/ | 3 900 | 3 705 | 3 510 | ||||
МРТ голеностопного сустава /А.05.04.001/ | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ локтевого сустава /А.05.04.001/ | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ плечевого сустава /А.05.04.001/ | 4 500 | 4 275 | 4 050 | ||||
МРТ стопы /А 05.30.012.002/ | 5 000 | 4 750 | 4 750 | ||||
МРТ мягких тканей (одна область) /А 05.01.002/ | 5 000 | 4 750 | 4 750 | ||||
4. МРТ внутренних органов | |||||||
МРТ холангиопанкреатография /А 05.15.002/ | 5 500 | 5 225 | 4 950 | ||||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 500 | 7 125 | 6 750 | ||||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства +МР-холангиопанкреатография | 8 500 | 8 075 | 7 650 | ||||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства+МР-холангиопанкреатография+МР-урография | 10 000 | 9 500 | 9 000 | ||||
МРТ органов малого таза /А 05.30.004/ | 5 500 | 5 225 | 4 950 | ||||
МРТ прямой кишки /А 05.18.001/ | 5 500 | 5 225 | 4 950 | ||||
5. Контрастное вещество | |||||||
10мл контрастирующего вещества (до 69 кг) /А 05.—.—.001/ | 2900 | 2900 | 2900 | ||||
15мл контрастирующего вещества (70-95 кг) /А 05.—.—.001/ | 3800 | 3800 | 3800 | ||||
20мл контрастирующего вещества (95-110 кг) /А 05.—.—.001/ | 4700 | 4700 | 4700 | ||||
6. Дополнительные услуги | |||||||
Описание и интерпретация результатов (прилагается к каждому МРТ-обследованию) /А 06.30.002.002/ | — | — | — | ||||
Запись исследования на CD-диск | 300 | 300 | 300 | ||||
Печать снимка МРТ на плёнке (повторная или с диска) (1 исследование) | 500 | 500 | 500 |
Показать полностьюСвернуть обратно
ВНИМАНИЕ
5%-я скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам 1 и 2 группы
10%-я скидка предоставляется участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и работающим медицинским работникам при предоставлении справки с места работы.
Скидки льготным категориям граждан предоставляются только при предъявлении соответствующих документов: пенсионного удостоверения, справки по инвалидности, удостоверения участника ВОВ, БД или блокадника.
Медицинским работникам скидка предоставляется в обмен на справку с отдела кадров.
Хотите записаться на прием?
Наши врачи с радостью примут Вас в нашем медицинском центре
Заполните форму и мы перезвоним Вам
Источник
МРТ головного мозга и шейного отдела
Источник