Рентген шейного отдела позвоночника томск
Адреса и цены 9 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 07:00 — 23:00 |
сб | 07:00 — 23:00 |
вс | 07:00 — 23:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 950 р.
«Почитала отзывы и пошла делать мрт в этот центр .вежливость персонала на 5,хваленый мрт 5,туалет 4,нет освежителя,в целом мрт как мрт. Врачи поликлиник почему то его любят,говорят,что тут врачи все кандидаты наук и современное оборудование!Врач который…»
Томск, ул. Учебная, д. 34а
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 19:00 |
вс | 09:00 — 17:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 1000 р.
«Удалял у Эдуарда зуб мудрости. Это было моё первое удаление, ожидал ужаса, наслышан был о данной процедуре крайне нелестно. Удаление заняло от силы минут 5, все это время я думал, что врач только только подступается к зубу и еще не начал, но внезапно…»
Томск, ул. Сибирская, д. 81Б
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«Понравились врачи. Оснащение больницы хорошее. Палаты чистые, уютные. Нам понравилось питание. Понравился врач Старовойтов Дмитрий Валерьевич — хороший, добрый, отзывчивый.»
Томск, ул. Олега Кошевого, д. 72
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«Отличный чистый травмпункт. Вежливый и терпеливый персонал.»
Томск, ул. Больничная, д. 11г
пн-пт | 08:00 — 21:00 |
сб | 09:00 — 15:00 |
вс | 09:00 — 15:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 500 р.
«Хочу сказать спасибо Елене Владимировне за внимательный и чуткий подход к детям. Врач выполняет свою работу на отлично, всё объясняет и даёт точные, понятные ответы на вопросы. Спокойная, доброжелательная и отзывчивая. Как хорошо, что в нашей поликлинике…»
Томск, ул. Сибирская, 104/4
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 14:00 |
вс | 10:00 — 14:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 350 р.
«Толковый специалист и хороший человек. Обращалась к ней по знакомству как к терапевту, а затем привозила свекровь после инфаркта. Объяснила все назначения на доступном языке, внимательно осмотрела, изучила историю болезни. Лучезарный, добрый человек,…»
Томск, ул. Бирюкова, д. 12
Рентген шейного отдела позвоночникаот 300 р.
«Нужно было выяснить, что происходит с моим кишечником. Лечащий врач отправил на ФКС. Процедуру делала Русяева И. С., у врача прекрасное, теплое отношение к людям. Я делала с наркозом, врачу-анестезиологу тоже большое спасибо (не запомнила фамилию, к…»
Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1г
пн-пт | 08:00 — 17:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Рентген шейного отдела позвоночникаот 350 р.
Томск, ул. Сибирская, д. 29/1
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 18:00 |
вс | 09:00 — 15:00 |
Рентген шейного отдела позвоночникауточняйте по телефону
«Была на приёме у доктора, спасибо за хорошую консультацию, за доброе отношение, понятно все объяснили. Обязательно буду следовать рекомендациям врача. Все выслушал и все грамотно объяснил. На приеме очень уютно и доброе отношение и дельные советы. Теперь…»
Томск, ул. Котовского, 19
Источник
КАЛЬКУЛЯТОР
Услуг:
Сумма: руб.
Печать
Удалить
ВЫБЕРИТЕ УСЛУГУ
Томск
Сортировать:
По алфавиту
По цене
Флюорография | ||||
---|---|---|---|---|
#8788 | Печать и выдача пациенту снимка флюорографии органов грудной клетки (для военкомата) | 519.00 | ||
#898 | Флюорография цифровая органов грудной клетки (легких) в 1 проекции, в т.ч. описание | 273.00 | ||
#899 | Флюорография цифровая органов грудной клетки (легких) в 2х проекциях, в т.ч. описание | 334.00 | ||
Рентгенологические исследования | ||||
#878 | Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 322.00 | ||
#2651 | Брюшной полости и органов малого таза обзорный снимок | 838.00 | ||
#500 | Внутривенная урография экскреторная | 2136.00 | ||
#5798 | Гистеросальпингография | 4666.00 | ||
#864 | Консультация врачом-рентгенологом по представленным рентгенограммам | 319.00 | ||
#5797 | Легких (при опухолях, в 2 проекциях) рентгенография | 595.00 | ||
#862 | Операционная и послеоперационная холангиография | 865.00 | ||
#5799 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 456.00 | ||
#502 | Почки рентгенография | 757.00 | ||
#484 | Придаточных пазух носа рентгенография | 456.00 | ||
#2830 | Рентгенография акроминально-ключичного сустава | 456.00 | ||
#145 | Рентгенография бедренного сустава | 456.00 | ||
#2819 | Рентгенография большого пальца руки | 456.00 | ||
#2818 | Рентгенография большого пальца стопы | 456.00 | ||
#2814 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 595.00 | ||
#879 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 595.00 | ||
#881 | Рентгенография височных костей | 595.00 | ||
#2692 | Рентгенография всего таза | 595.00 | ||
#490 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 595.00 | ||
#2779 | Рентгенография глотки | 456.00 | ||
#170 | Рентгенография голеностопного сустава | 456.00 | ||
#2810 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 456.00 | ||
#2643 | Рентгенография головки плечевой кости | 595.00 | ||
#2778 | Рентгенография гортани и трахеи | 456.00 | ||
#2829 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 456.00 | ||
#494 | Рентгенография грудины | 595.00 | ||
#2825 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 456.00 | ||
#2813 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 595.00 | ||
#480 | Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника в 2х проекциях | 456.00 | ||
#877 | Рентгенография дорсального (грудного) отдела позвоночника с функциональными нагрузками | 725.00 | ||
#2475 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 595.00 | ||
#2822 | Рентгенография запястья | 456.00 | ||
#2472 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 595.00 | ||
#2844 | Рентгенография кардиально-пищеводного соединения | 568.00 | ||
#488 | Рентгенография кисти руки | 456.00 | ||
#492 | Рентгенография ключицы | 456.00 | ||
#151 | Рентгенография коленного сустава | 456.00 | ||
#2815 | Рентгенография коленной чашечки | 456.00 | ||
#491 | Рентгенография костей носа | 322.00 | ||
#497 | Рентгенография крестца и копчика | 595.00 | ||
#2801 | Рентгенография легких | 456.00 | ||
#2812 | Рентгенография лодыжки | 456.00 | ||
#872 | Рентгенография локтевого сустава (1 сустав) | 456.00 | ||
#2823 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 456.00 | ||
#2465 | Рентгенография лонного сочлененияя | 456.00 | ||
#873 | Рентгенография лопатки | 595.00 | ||
#150 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 сустав) | 456.00 | ||
#2456 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 456.00 | ||
#2458 | Рентгенография мягких тканей лица | 456.00 | ||
#2447 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 456.00 | ||
#2454 | Рентгенография мягких тканей туловища | 456.00 | ||
#2457 | Рентгенография мягких тканей шеи | 456.00 | ||
#2800 | Рентгенография носоглотки | 456.00 | ||
#2451 | Рентгенография основания черепа | 595.00 | ||
#496 | Рентгенография пальцев ноги | 456.00 | ||
#191 | Рентгенография пальцев руки | 456.00 | ||
#2428 | Рентгенография плеча | 595.00 | ||
#487 | Рентгенография плечевого сустава | 456.00 | ||
#2824 | Рентгенография плечевой кости | 595.00 | ||
#2468 | Рентгенография подвздошной кости | 456.00 | ||
#2463 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 725.00 | ||
#2473 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 595.00 | ||
#2811 | Рентгенография предплюсны | 456.00 | ||
#5796 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 1141.00 | ||
#2821 | Рентгенография пясти | 456.00 | ||
#2833 | Рентгенография пяточной кости | 456.00 | ||
#2469 | Рентгенография ребра(ер) | 456.00 | ||
#2467 | Рентгенография седалищной кости | 456.00 | ||
#2796 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1141.00 | ||
#136 | Рентгенография стопы | 456.00 | ||
#499 | Рентгенография тазобедренного сустава-оксикальный в 1 проекции | 379.00 | ||
#2820 | Рентгенография фаланг кисти | 456.00 | ||
#2450 | Рентгенография черепных отверстий | 595.00 | ||
#883 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 498.00 | ||
#884 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функц.нагрузками | 725.00 | ||
#2449 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 595.00 | ||
#3266 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику | 1250.00 | ||
#2848* | Рентгеноскопия пищевода | 568.00 | ||
#504 | Ретроградная пиелография | 1248.00 | ||
#2676 | Урография (рентгенография мочевыделительной системы) обзорная | 838.00 | ||
#2656 | Фистулография | 1006.00 | ||
#2710 | Цистография | 1104.00 |
Источник
Источник