Стандарт лечения перелома позвоночника
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 июля 2015 г. № 407ан “Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза”
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза согласно приложению.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июля 2015 г.
Регистрационный № 38073
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 1 июля 2015 г. № 407ан
Стандарт
специализированной медицинской помощи при переломе пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнения
Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 15
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
4. Кровь и ее компоненты
5. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
6. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
______________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425)).
Обзор документа
Утвержден стандарт медицинской помощи, определяющий основные требования к диагностике и лечению больных при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Стандарт рекомендован для использования при оказании специализированной медицинской помощи.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломах грудного и/или поясничного отдела позвоночника, вывихах, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата (консервативное лечение)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при переломах грудного и/или поясничного отдела позвоночника, вывихах, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата (консервативное лечение) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 марта 2013 года,
регистрационный N 27725
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при переломах грудного и/или поясничного отдела позвоночника, вывихах, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата (консервативное лечение)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1522н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная; неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S22.0 | Перелом грудного позвонка |
S22.1 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
S23.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе |
S23.1 | Вывих грудного позвонка |
S23.2 | Вывих другого и неуточненного отдела грудной клетки |
S32.0 | Перелом поясничного позвонка |
S32.1 | Перелом крестца |
S32.2 | Перелом копчика |
S33.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 | Вывих поясничного позвонка |
S33.2 | Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения |
S33.3 | Вывих другой и неуточненной части пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза |
S32.7 | Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза |
S32.8 | Переломы других и неуточненных частей пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 | 1 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — торакального хирурга первичный | 0,01 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,1 | 1 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.28.055 | Определение наличия психоактивных веществ в моче | 0,2 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный | Усредненный |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,01 | 1 |
А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,4 | 1 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,6 | 1 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 0,1 | 1 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 0,1 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,1 | 1 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,5 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,005 | 1 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,025 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,1 | 1 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 0,05 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,025 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,025 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,05 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 |
B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — торакального хирурга повторный | 0,005 | 1 |
B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 9 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,15 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,8 | 1 |
B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,05 | 1 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,05 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,025 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,09 | 1 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,3 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,6 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,7 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,01 | 1 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,025 | 1 |
А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,1 | 1 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,01 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 | 7 |
А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 1 | 10 |
А21.01.009 | Массаж ног | 0,5 | 7 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,9 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,1 | ||||
Кеторолак | мг | 60 | 240 | |||
М01АС | Оксикамы | 0,2 | ||||
Лорноксикам | мг | 8 | 24 | |||
Мелоксикам | мг | 15 | 150 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 600 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 1000 | |||
M02AA | Нестероидные противовоспали- | 0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 1500 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,01 | ||||
Тримеперидин | мг | 100 | 200 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,2 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 900 | |||
Парацетамол+ | мг | 650+75 | 6500+750 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,2 | ||||
Метамизол натрия | мг | 2000 | 6000 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мг | 12000 | 6000 | |||
Парацетамол | мг | 1000 | 5000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 9 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 28.03.2013
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2015, N 10, ст.1425)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 июля 2015 года,
регистрационный N 38073
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при переломе пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 1 июля 2015 года N 407ан
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнения
Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.0 Перелом поясничного позвонка |
S32.1 Перелом крестца |
S32.2 Перелом копчика |
S32.7 Множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза |
S33.0 Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 Вывих поясничного позвонка |
S33.2 Вывих крестцово-подвздошного сустава и крестцово-копчикового соединения |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,8 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,2 | 1 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,02 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,02 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,01 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 2 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 2 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,2 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,5 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,1 | 1 |
А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 0,05 | 1 |
А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,3 | 1 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,7 | 1 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,3 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,5 | 1 |
А06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,5 | 1 |
А06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
1.4. Иные методы исследования |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,025 | 1 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,5 | 1 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,5 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,5 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,8 | 1 |
В01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,2 | 13 |