Узи позвоночника в махачкале

Транскринальное ЦДС (УЗДГ) сосудов головы | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) БЦА (сосудов головы и шеи) | 2 500 |
ЦДС (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) брюшной аорты и ее ветвей | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 100 |
ЦДС (УЗДГ) вен нижних конечностей | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) семенных вен | 1 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов в/к (артерий и вен ) | 2 000 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов н/к (артерий и вен нижних конечностей) | 2 200 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов почек | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ) сосудов шеи | 1 300 |
ЦДС (УЗДГ)артерий нижних конечностей | 1 200 |
Выездное комплексное УЗИ | 4 000 |
Узи суставов кисти | 950 |
УЗИ 4D плода в I триместре беременности(до 13-ти нед) | 1 300 |
УЗИ 4D плода в II триместре беременности(с 14-ти по 27-ю нед) | 1 500 |
УЗИ 4D плода в III триместре беременности(с 28-ю по 42-ю нед) | 1 800 |
УЗИ гениталий | 1 300 |
УЗИ голеностопного сустава | 750 |
Узи головного мозга (НСГ) | 1 000 |
УЗИ доплерография сосудов семенного канантика | 1 200 |
УЗИ желудка | 1 000 |
УЗИ кишечника | 1 200 |
УЗИ коленного сустава | 950 |
УЗИ комплексное: печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1 800 |
УЗИ легких | 700 |
УЗИ лимфоузлов (шейные, брыжеечные и паховые) | 900 |
УЗИ локтевого сустава | 750 |
УЗИ молочных желез | 1 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансабдоминально) | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, с определением остаточной мочи(трансректально) | 1 600 |
УЗИ мошонки (детское) | 900 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ органов мошонки (трансабдоминально) | 1 500 |
УЗИ печени + желчный пузырь | 900 |
УЗИ плечевого сустава | 950 |
УЗИ поджелудочной железы | 600 |
УЗИ позвоночника | 1 000 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 100 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 950 |
УЗИ правого голеностопного сустава | 750 |
УЗИ селезенки | 350 |
УЗИ сердца | 1 300 |
УЗИ суставов кисти | 950 |
Узи тазобедренного сустава(ТБС) | 800 |
УЗИ фолликулометрия (мониториинг фолликулов яичников) | 600 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 850 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
Дубликат одной зоны исследования на рентгеновскую пленку | 500 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 1 000 |
Консультация врача МРТ по результатам ранее выполненного исследования (чтение снимков с диска) | 2 000 |
МРТ антиография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ антиография сосудов шеи | 2 000 |
МРТ венография сосудов головного мозга | 2 000 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 |
МРТ всего тела (онкопоиск) | 15 000 |
МРТ гипофиза | 4 000 |
МРТ голеностопного сустава | 4 000 |
МРТ головного мозга | 4 500 |
МРТ головного мозга (акция для школьников/студентов) | 3 500 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 6 000 |
МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга + МР венография сосудов головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга + орбиты | 6 000 |
МРТ головного мозга + режим эпилепсия | 6 000 |
МРТ головного мозга + черепно-мозговые нервы | 7 000 |
МРТ головы + шейный отдел позвоночника (ШОП) | 7 000 |
МРТ гортани, мягкие ткани шеи | 6 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника (ГОП) | 4 000 |
МРТ двух отделов позвоночника | 7 000 |
МРТ двух смежных суставов | 8 000 |
МРТ кисти | 4 000 |
МРТ коленного сустава | 4 000 |
МРТ контраст | 4 500 |
МРТ крестцово — подвздошных сочленений | 4 000 |
МРТ легких | 4 000 |
МРТ локтевого сустава | 4 000 |
МРТ лучезапястного сустава | 4 000 |
МРТ молочных желез | 8 000 |
МРТ мягких тканей любой области | 5 000 |
МРТ ОБП и ЗП (почки надпочечники) | 6 000 |
МРТ орбит | 4 000 |
МРТ органов брюшной полости | 5 000 |
МРТ органов брюшной полости + холангиопанкреатография | 6 000 |
МРТ органов малого таза | 5 000 |
МРТ плечевого сплетения | 5 000 |
МРТ плечевого сустава | 4 000 |
МРТ позвоночника | 800 |
МРТ почек и надпочечников | 5 000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (ПОП) | 4 000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника + крестцово — подвздошных сочленений | 5 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 000 |
МРТ поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы | 6 000 |
МРТ придаточных пазух носа | 4 000 |
МРТ стопы | 4 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 4 000 |
МРТ трех отделов позвоночника | 10 000 |
МРТ холангиопанкреатография (без контрастирования) | 2 500 |
МРТ черепных нервов | 3 500 |
МРТ шейного отдела позвоночника (ШОП) | 4 000 |
МСКТ гортани | |
Дополнительная рентгеновская плёнка 1 (лист) | 500 |
Консультация врача по результатам кт(чтение диска) | |
Контрасное усиление шприцом | 2 000 |
МСКТ артерий верхних конечностей | 7 000 |
МСКТ артерий головного мозга | 7 000 |
МСКТ артерий шеи с контраст. | 7 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты с контраст. | 7 000 |
МСКТ брюшной полости | 3 500 |
МСКТ височных костей | 3 000 |
МСКТ голеностопных суставов | 3 000 |
МСКТ головного мозга | 3 000 |
МСКТ гортани | 3 500 |
МСКТ гортани с контраст. | 7 000 |
МСКТ грудного отдела аорты и ее ветвей (Контраст отдельно) | 3 500 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3 000 |
МСКТ кисти | 3 000 |
МСКТ коленных суставов | 3 000 |
МСКТ Контрасное усиление (инжектором) | 4 000 |
МСКТ костных структур (1 зона) | 3 000 |
МСКТ кресцово-копчикового отдела | 3 000 |
МСКТ легочных артерий с контраст. | 7 000 |
МСКТ локтевых суставов | 3 000 |
МСКТ лучезапястного сустава | 3 000 |
МСКТ малого таза | 3 000 |
МСКТ носоглотки | 3 000 |
МСКТ орбит | 3 000 |
МСКТ органов грудной клетки и средостения | 3 500 |
МСКТ плечевых суставов | 3 000 |
МСКТ позвоночника | 9 000 |
МСКТ почек (выделительной системы: почки,мочеточники) | 3 500 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела пзвоночника | 3 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 3 000 |
МСКТ стопы | 3 000 |
МСКТ тазобедренного сустава | 3 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 3 000 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия (обзорная) грудной клетки (в одной проекции) | 700 |
Грудной отдел в 2-х проекциях | 1 200 |
Пояснично-крестцовый отдел в 2-х проекциях (детям) | 900 |
Поясничный отдел в 2-х проекциях | 1 200 |
Р-графия бедреной кости в в 2-х проекциях | 800 |
Р-графия грудного и поясничного отделов позвоночника (на сколиоз) лежа и стоя 2 снимка в прямой проекции | 1 000 |
Р-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 800 |
Р-графия копчика в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия костей голени в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия костей таза(в 1 проекции) | 800 |
Р-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевого сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия плечевой кости в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 600 |
Р-графия стопы в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава | 700 |
Р-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях(детям) | 600 |
Шейный отдел в 2-х проекциях (детям) | 800 |
Р-графия височной кости | 600 |
Р-графия височно-челюстного сустава | 600 |
Р-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 700 |
Р-графия грудины с компрессией во время дыхательных движений | 700 |
Р-графия кисти в 2-х проекциях | 600 |
Р-графия ключицы | 600 |
Р-графия костей носа на правом и левом боку | 600 |
Р-графия лопатки(в 2-х проекциях) | 800 |
Р-графия нижней челюсти(в 2-х проекциях) | 700 |
Р-графия нижней челюсти(в одной проекции) | 600 |
Р-графия носоглотки | 600 |
Р-графия придаточных пазух носа(в 2-х проекциях) | 1 200 |
Р-графия придаточных пазух носа(в прямой проекции) | 600 |
Р-графия ребер с аутокомпрессией во время дыхания | 700 |
Р-графия черепа(в 2-х проекциях) | 900 |
Р-графия черепа(в одной проекции) | 600 |
Томография турецкого седла (1 срез) | 700 |
Урография (1 сн.) | 600 |
Р-графия (обзорная) брюшной полости (1 сн.) | 700 |
Урография без контраста | 1 000 |
Маммография | 1 800 |
Маммография (1 гр.) | 900 |
Поясничный отдел позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 1 800 |
Снимок на проходимость маточных труб | 700 |
Шейный отдел позвоночника (в 2х проекциях) | 1 200 |
МЭХО | 750 |
Спирометрия | 1 000 |
Спирометрия (с функциональной пробой) | 1 300 |
Суточное мониторирование артериального давления(СМАД) | 1 200 |
Холтеровское мониторирование | 1 500 |
ЭКГ расшифовка | 150 |
ЭКГ(Электрокардиография) взрослым | 400 |
ЭКГ(Электрокардиография) дети | 450 |
Источник
Где сделать УЗИ
в Махачкале:
55 клиник с адресами
и ценами от
100
до
3000 руб,
запись на УЗИ, фотографии и характеристики
аппаратов.
При выборе клиники можно ознакомиться с отзывами других пациентов, которые уже воспользовались услугами «УЗИ» в данных медицинских центрах Махачкалы.
Адреса и цены на УЗИ
в Махачкале
72 отзыва29 врачей
ул. Магомедтагирова, д. 172Г
УЗИ скрининг 1 триместра от 1 500 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 650 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 800 р.
3D УЗИ от 1 800 р.
показать все цены
35 отзывов9 врачей
УЗИ матки и придатков от 800 р.
УЗИ молочных желез от 1 000 р.
УЗИ предстательной железы от 1 000 р.
УЗИ мошонки от 1 000 р.
показать все цены
40 отзывов34 врача
УЗИ скрининг 1 триместра от 1 000 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 200 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 200 р.
УЗИ молочных желез от 1 100 р.
показать все цены
60 отзывов20 врачей
УЗИ ранних сроков от 1 300 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 1 300 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 300 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 300 р.
показать все цены
99 отзывов36 врачей
ул. Шихсаидова (Гоголя) 41, 5 этаж
УЗИ скрининг 1 триместра от 500 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 800 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 800 р.
УЗИ матки и придатков от 500 р.
показать все цены
16 отзывов42 врача
пр-кт Гамидова, д. 10
УЗИ молочных желез от 550 р.
УЗИ предстательной железы от 533 р.
УЗИ щитовидной железы от 533 р.
УЗИ почек от 708 р.
показать все цены
105 отзывов20 врачей
УЗИ ранних сроков от 1 200 р.
УЗИ скрининг 1 триместра от 1 200 р.
УЗИ скрининг 2 триместра от 1 600 р.
УЗИ скрининг 3 триместра от 1 800 р.
показать все цены
Отзывы о УЗИ в Махачкале
Маммологический центр «L7» на Акушинского
В кабинете УЗИ были: необходимое оборудование, одноразовые материалы. Ремонт в клинике свежий, посторонних запахов не было. Оплата до приема, пациенту выдается талон, который я потом оставила у доктор…
+7-967-39XXXXX,
31 января 2020
Республиканская больница №2
Нравиться тут нечему! Такое ощущение, что в приемном отделении работают те, которые недовольны своей жизнью или работой. Никому дела нет до тебя, как ты объясняешь свою проблему, сидят на телефонах ка…
+7-928-96XXXXX,
31 января 2020
Медицинский центр «Лекарь»
Заплатить без очереди, надо что-то написать что понравилось, вот что-то и пишу. Ужас ужасный, первый день не дождалась, второй ждала 1,5 часа. Нет места прочитать намаз, хотя в очередях по несколько ч…
+7-989-88XXXXX,
28 января 2020
Поликлиника «Целитель» на Абдулы Алиева 4
В клинику «Целитель» обращалась я сама. За последний год я побывала здесь впервые, а так, до этого, уже приходила сюда, но в другой филиал. Обратилась я в сюда за тем, что мне нужно было сделать УЗИ п…
+7-903-48XXXXX,
13 декабря 2019
Больница №1
Самая отвратительная больница в городе! Дважды довелось обратиться, год назад лежала с пневмонией — лекарства покупала сама, персонал хамский, врач приходила на утренний обход с лицом полным недовольс…
+7-989-45XXXXX,
08 декабря 2019
Поликлиника «Целитель» на Абдулы Алиева 4
К сожалению, очень разочарована врачом-эндокринологом, не ожидала, что попаду в вашей клинике настолько неграмотному врачу! Врач-эндокринолог Муслимова Зоя Зиятудинова, лечение назначено с моих же сло…
+7-988-69XXXXX,
12 ноября 2019
Источник