Стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника

Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме позвоночника
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2013 года,
регистрационный N 27683
Приложение. Стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1457н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S12 | Перелом шейного отдела позвоночника |
S13 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи |
S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи |
S14.1 | Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга |
S22.0 | Перелом грудного позвонка |
S22.1 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
S23.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе |
S23.1 | Вывих грудного позвонка |
S24.0 | Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга |
S24.1 | Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга |
S32.0 | Перелом поясничного позвонка |
S32.1 | Перелом крестца |
S32.2 | Перелом копчика |
S33.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 | Вывих поясничного позвонка |
S33.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника |
S34.0 | Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга |
S34.1 | Другая травма поясничного отдела спинного мозга |
Т08 | Перелом позвоночника на неуточненном уровне |
Т09.3 | Травма спинного мозга на неуточненном уровне |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель , кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
А15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 0,9 | 1 |
А15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
А21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
В05ВВ | Растворы, | 0,9 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,16 | ||||
Норэпинефрин | мг | 1 | 1 | |||
Эпинефрин | мг | 1 | 1 | |||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
M03AB | Производные холина | 0,9 | ||||
Суксаметония хлорид | мл | 1 | 1 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | 1 | |||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | 1 | |||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
Примечание:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 26.03.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1457н
Стандарт
скорой медицинской помощи при травме позвоночника
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
S12 | Перелом шейного отдела позвоночника |
S13 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи |
S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи |
S14.1 | Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга |
S22.0 | Перелом грудного позвонка |
S22.1 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
S23.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе |
S23.1 | Вывих грудного позвонка |
S24.0 | Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга |
S24.1 | Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга |
S32.0 | Перелом поясничного позвонка |
S32.1 | Перелом крестца |
S32.2 | Перелом копчика |
S33.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 | Вывих поясничного позвонка |
S33.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника |
S34.0 | Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга |
S34.1 | Другая травма поясничного отдела спинного мозга |
Т08 | Перелом позвоночника на неуточненном уровне |
Т09.3 | Травма спинного мозга на неуточненном уровне |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 0,9 | 1 |
A.15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A.15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | ||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||||
Гидроксиэтил крахмал | мл | 400 | 400 | |||||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,9 | ||||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,16 | ||||||
Норэпинефрин | мг | 1 | 1 | |||||
Эпинефрин | мг | 1 | 1 | |||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||||
М03АВ | Производные холина | 0,9 | ||||||
Суксаметония хлорид | мл | 1 | 1 | |||||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечание:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1457н.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме позвоночника согласно приложению.
Министр.
В. И. Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
14 марта 2013 года,.
Регистрационный N 27683.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 24 декабря 2012 года N 1457н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Острое состояние.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Скорая медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Вне медицинской организации.
Форма оказания медицинской помощи. Экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 1.
Код по МКБ X * _______________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
S12 | Перелом шейного отдела позвоночника |
S13 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи |
S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи |
S14,1 | Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга |
S22,0 | Перелом грудного позвонка |
S22,1 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
S23,0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе |
S23,1 | Вывих грудного позвонка |
S24,0 | Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга |
S24,1 | Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга |
S32,0 | Перелом поясничного позвонка |
S32,1 | Перелом крестца |
S32,2 | Перелом копчика |
S33,0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33,1 | Вывих поясничного позвонка |
S33,5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника |
S34,0 | Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга |
S34,1 | Другая травма поясничного отдела спинного мозга |
Т08 | Перелом позвоночника на неуточненном уровне |
Т09,3 | Травма спинного мозга на неуточненном уровне |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,044,001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01,044,002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель , кратности применения |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12,09,005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11,08,011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
A11,09,007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
A11,28,007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15,01,001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15,03,002,001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 0,9 | 1 |
A15,03,004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A15,03,005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A15,03,006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A16,08,022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21,10,001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс | 0,9 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,16 | ||||
Норэпинефрин | мг | 1 | 1 | |||
Эпинефрин | мг | 1 | 1 | |||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
M03AB | Производные холина | 0,9 | ||||
Суксаметония хлорид | мл | 1 | 1 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | 1 | |||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | 1 | |||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
Примечание:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение